Mijlpalen
1999   Scuderia Ferrari        125ste overwinning
2000   Team McLaren Mercedes   100ste snelste ronde
2002   Scuderia Ferrari        150ste pole-positie
2003   Kimi R�ikk�nen            1ste overwinning
2003   Fernando Alonso           1ste pole-positie
2003   Fernando Alonso           1ste podiumplaats
2004   Juan Pablo Montoya        10de maal eerste startrij
2004   Jenson Button             1ste podiumplaats
2004   Mark Webber               1ste maal eerste startrij
2005   Fernando Alonso           10de podiumplaats

Statistieken
Inschrijvingen
 1. BARRICHELLO Rubens         7 races     1999-2005
 2. COULTHARD David            7 races     1999-2005
 3. FISICHELLA Giancarlo       7 races     1999-2005
 4. SCHUMACHER Micha�l         7 races     1999-2005
 5. SCHUMACHER Ralf            7 races     1999-2005
 6. TRULLI Jarno               7 races     1999-2005
 7. BUTTON Jenson              6 races     2000-2005
 8. HEIDFELD Nick              6 races     2000-2005
 9. VILLENEUVE Jacques         6 races     1999-2003, 2005
10. FRENTZEN Heinz-Harald      5 races     1999-2003
11. PANIS Olivier              5 races     1999, 2001-2004
12. MONTOYA Juan Pablo         5 races     2001-2005
13. R�IKK�NEN Kimi             5 races     2001-2005
14. IRVINE Eddie               4 races     1999-2002
15. ZONTA Ricardo              4 races     1999-2000, testcoureur in 2004-2005
16. ALONSO Fernando            4 races     2001-2005
17. WEBBER Mark                4 races     2002-2005
18. ALESI Jean                 3 races     1999-2001
19. DE LA ROSA Pedro           3 races     1999-2000, 2002
20. SALO Mika                  3 races     2000-2002
21. VERSTAPPEN Jos             3 races     2000-2001, 2003
22. MASSA Felipe               3 races     2002, 2004-2005
23. SATO Takuma                3 races     2002, 2004-2005
24. DINIZ Pedro-Paulo          2 races     1999-2000
25. GEN� Marc                  2 races     1999-2000
26. HERBERT Johnny             2 races     1999-2000
27. W�RZ Alexander             2 races     1999-2000
28. MAZZACANE Gast�n           2 races     2000-2001
29. BERNOLDI Enrique           2 races     2001-2002
30. DA MATTA Cristiano         2 races     2003-2004
31. DAVIDSON Anthony           2 races     2005, testcoureur in 2004
32. KLIEN Christian            2 races     2004-2005
33. BADOER Luca                1 race      1999
34. HILL Damon                 1 race      1999
35. TAKAGI Toranosuke          1 race      1999
36. ZANARDI Alessandro         1 race      1999
37. BURTI Luciano              1 race      2001
38. MARQUES Tarso              1 race      2001
39. McNISH Allan               1 race      2002
40. YOONG Alexander            1 race      2002
41. FIRMAN Ralph               1 race      2003
42. PIZZONIA Ant�nio           1 race      2003
43. WILSON Justin              1 race      2003
44. BAUMGARTNER Zsolt          1 race      2004
45. BRUNI Gianmaria            1 race      2004
46. GLOCK Timo                 1 race      2004, testcoureur
47. LEINDERS Bas               1 race      2004, testcoureur
48. PANTANO Giorgio            1 race      2004
49. WIRDHEIM Bj�rn             1 race      2004, testcoureur
50. ALBERS Christijan          1 race      2005
51. DOORNBOS Robert            1 race      2005, testcoureur
52. FRIESACHER Patrick         1 race      2005
53. KARTHIKEYAN Narain         1 race      2005
54. LIUZZI Vitantonio          1 race      2005, testcoureur
55. MONTEIRO Tiago             1 race      2005

Overwinningen
1. SCHUMACHER Micha�l       3   2000, 2002, 2004
2. IRVINE Eddie             1   1999
3. SCHUMACHER Ralf          1   2001
4. R�IKK�NEN Kimi           1   2003
5. ALONSO Fernando          1   2005

Poleposities
1. SCHUMACHER Micha�l       5   1999, 2000, 2001, 2002, 2004
2. ALONSO Fernando          2   2003, 2005

Snelste ronden
1. H�KKINEN Mika            2   2000, 2001
2. SCHUMACHER Micha�l       2   1999, 2003
3. MONTOYA Juan Pablo       2   2002, 2004
4. R�IKK�NEN Kimi           1   2005

Podiumplaats
 1. SCHUMACHER Micha�l      5   1999, 2000, 2001, 2002, 2004
 2. BARRICHELLO Rubens      3   2000, 2001, 2003
 3. COULTHARD David         2   2000, 2001
 4. MONTOYA Juan Pablo      2   2002, 2004
 5. ALONSO Fernando         2   2003, 2005
 6. H�KKINEN Mika           1   1999
 7. IRVINE Eddie            1   1999
 8. SCHUMACHER Ralf         1   2002
 9. R�IKK�NEN Kimi          1   2003
10. BUTTON Jenson           1   2004
11. HEIDFELD Nick           1   2005
12. TRULLI Jarno            1   2005

Eerste startrij
 1. SCHUMACHER Micha�l      5   1999, 2000, 2001, 2002, 2004
 2. ALONSO Fernando         2   2003, 2005
 3. TRULLI Jarno            2   2003, 2005
 4. IRVINE Eddie            1   1999
 5. H�KKINEN Mika           1   2000
 6. BARRICHELLO Ralf        1   2001
 7. MONTOYA Juan Pablo      1   2002
 8. WEBBER Mark             1   2004

Races op kop
 1. SCHUMACHER Micha�l      4   1999, 2000, 2001, 2004
 2. BARRICHELLO Rubens      4   2000, 2002, 2003, 2004
 3. COULTHARD David         2   2000, 2001
 4. ALONSO Fernando         2   2003, 2005
 5. R�IKK�NEN Kimi          2   2003, 2005
 6. TRULLI Jarno            2   2001, 2005
 7. IRVINE Eddie            1   1999
 8. H�KKINEN Mika           1   2000
 9. SCHUMACHER Ralf         1   2002
10. MONTOYA Juan Pablo      1   2004
11. FISICHELLA Giancarlo    1   2005

Ronden aan kop
 1. SCHUMACHER Micha�l      147 ronden
 2. ALONSO Fernando          64 ronden
 3. R�IKK�NEN Kimi           42 ronden
 4. IRVINE Eddie             39 ronden
 5. BARRICHELLO Rubens       32 ronden
 6. SCHUMACHER Ralf          31 ronden
 7. COULTHARD David          27 ronden
 8. MONTOYA Juan Pablo        3 ronden
 9. TRULLI Jarno              3 ronden
10. H�KKINEN Mika             2 ronden
11. FISICHELLA Giancarlo      1 ronde

Kilometer aan kop
 1. SCHUMACHER Micha�l      815 kilometer
 2. ALONSO Fernando         355 kilometer
 3. R�IKK�NEN Kimi          233 kilometer
 4. IRVINE Eddie            216 kilometer
 5. BARRICHELLO Rubens      177 kilometer
 6. SCHUMACHER Ralf         172 kilometer
 7. COULTHARD David         150 kilometer
 8. MONTOYA Juan Pablo       17 kilometer
 9. TRULLI Jarno             17 kilometer
10. H�KKINEN Mika            11 kilometer
11. FISICHELLA Giancarlo      6 kilometer

Puntentotaal
 1. SCHUMACHER Micha�l      45 punten
 2. BARRICHELLO Rubens      25 punten
 3. SCHUMACHER Ralf         21 punten
 4. MONTOYA Juan Pablo      19 punten
 5. ALONSO Fernando         18 punten
 6. COULTHARD David         16 punten
 7. TRULLI Jarno            16 punten
 8. IRVINE Eddie            11 punten
 9. BUTTON Jenson           11 punten
10. R�IKK�NEN Kimi          10 punten
11. HEIDFELD Nick            9 punten
12. H�KKINEN Mika            8 punten
13. FRENTZEN Heinz-Harald    4 punten
14. HERBERT Johnny           3 punten
15. VILLENEUVE Jacques       2 punten
16. MASSA Felipe             2 punten
17. KLIEN Christian          1 punten

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter