1.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:20.795  195.205km/h
 2.  6 MASSA         Ferrari            B  1:21.472       +0.677
 3. 17 KUBICA        BMW-Sauber         M  1:21.806       +1.011
 4. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:21.833       +1.038
 5.  1 ALONSO        Renault            M  1:22.119       +1.324
 6.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:22.340       +1.545
 7. 15 KLIEN         RBR-Ferrari        M  1:22.362       +1.567
 8.  4 DE LA ROSA    McLaren-Mercedes   M  1:22.424       +1.629
 9. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:22.560       +1.765
10.  3 RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes   M  1:22.599       +1.804
11. 14 COULTHARD     RBR-Ferrari        M  1:22.643       +1.848
12.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:22.839       +2.044
13. 18 MONTEIRO      MF1-Toyota         B  1:23.819       +3.024
14. 21 SPEED         STR-Cosworth       M  1:23.858       +3.063
15.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:23.963       +3.168
16. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:24.381       +3.586
17. 12 BUTTON        Honda              M  1:24.731       +3.936
18. 22 SATO          Super Aguri Honda  B  1:24.847       +4.052
19.  8 TRULLI        Toyota             B  1:25.373       +4.578
20. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:25.597       +4.802
21. 19 ALBERS        MF1-Toyota         B  1:26.047       +5.252
22. 23 YAMAMOTO      Super Aguri Honda  B  1:26.260       +5.465

Jenson Button kwam halverwege de sessie stil te staan op de baan. De rode vlag kwam boven om de wagen te blussen en weg te halen.

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter