1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:19.456            39
 2.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:19.597  + 0.141   35
 3.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:20.141  + 0.685   41
 4.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:20.209  + 0.753   36
 5.  Alonso       Renault               (B)  1:20.237  + 0.781   36
 6.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:20.244  + 0.788   26
 7.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:20.417  + 0.961   35
 8.  Trulli       Toyota                (B)  1:20.458  + 1.002   40
 9.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:20.468  + 1.012   42
10.  Piquet       Renault               (B)  1:20.608  + 1.152   37
11.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:20.622  + 1.166   23
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:20.733  + 1.277   37
13.  Glock        Toyota                (B)  1:20.762  + 1.306   37
14.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:20.767  + 1.311   28
15.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:20.932  + 1.476   35
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:20.945  + 1.489   36
17.  Massa        Ferrari               (B)  1:21.005  + 1.549   37
18.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:21.132  + 1.676   38
19.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:21.413  + 1.957   40
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:21.668  + 2.212   37

By peter