1.  2 F.Massa         Ferrari               44   1:22'59.394   222.715 km/uur
  2.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         44   1:23'08.777      9.393
  3. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      44   1:22'09.933     10.539     1.146
  4.  5 F.Alonso        Renault               44   1:23'13.872     28.939    18.400
  4.  5 F.Alonso        Renault               44   1:23'13.872     28.939     5.095
  5. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    44   1:23'13.970     29.037     0.098
  6.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         44   1:23'14.431     29.498     0.461
  7. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    44   1:23'16.129     31.196     1.698
  8. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      44   1:23'42.170     57.237    26.041
  9. 12 T.Glock         Toyota                44   1:24'06.439   1'07.045     9.808
( 8) 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      43   1:20'58.715   mechanical
 11.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      43   1:22'45.088   1 ronde   
 12.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       43   1:22'47.042   1 ronde      1.954
 13. 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   43   1:22'49.057   1 ronde      2.015
 14.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       43   1:22'58.340   1 ronde      9.283
 15. 16 J.Button        Honda                 43   1:22'59.886   1 ronde      1.546
 16. 11 J.Trulli        Toyota                43   1:23'40.609   1 ronde     40.723
 17. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   43   1:24'49.083   1 ronde   1'08.474
( 2)  1 K.Räikkönen     Ferrari               42   1:17'42.833   spin / crash
(17) 17 R.Barrichello   Honda                 19     37'00.084   mechanical
(10)  6 N.Piquet        Renault               13     24'51.976   crash

[b][u]Aan de leiding[/b][/u]
1. 22 L.Hamilton    McLaren-Mercedes   start
2.  1 K.Räikkönen   Ferrari            ronde  2 – ronde 12
3.  2 F.Massa       Ferrari            ronde 13
4.  1 K.Räikkönen   Ferrari            ronde 14 – ronde 25
5.  2 F.Massa       Ferrari            ronde 26 – ronde 28
6.  1 K.Räikkönen   Ferrari            ronde 29 – ronde 42
7. 22 L.Hamilton    McLaren-Mercedes   ronde 43 - finish

1.  1 K.Räikkönen   Ferrari            37 ronden   259.148 kilometer
2.  2 F.Massa       Ferrari             4 ronden    28.016 kilometer
3. 22 L.Hamilton    McLaren-Mercedes    3 ronden    21.012 kilometer

[b][u]Bestraffing[/b][/u]
1. 23 H.Kovalainen  McLaren-Mercedes  ronde 11    drive-through  botsing met Webber
2. 22 L.Hamilton    McLaren-Mercedes  post-race   25 seconden    afsnijden chicane
3. 12 T.Glock       Toyota            post-race   25 seconden    inhalen onder geel

By peter