MotoGP
01 V.ROSSI Honda 1’51″927
02 L.CAPIROSSI Ducati 1’51″954 + 0’00″027
03 S.NAKANO Yamaha 1’51″986 + 0’00″059
04 M.BIAGGI Honda 1’52″021 + 0’00″094
05 T.UKAWA Honda 1’52″027 + 0’00″100
06 S.GIBERNAU Honda 1’52″153 + 0’00″226
07 C.CHECA Yamaha 1’52″290 + 0’00″363
08 O.JACQUE Yamaha 1’52″333 + 0’00″406
09 A.BARROS Yamaha 1’52″439 + 0’00″512
10 M.TAMADA Honda 1’52″513 + 0’00″586
11 T.BAYLISS Ducati 1’52″644 + 0’00″717
12 M.MELANDRI Yamaha 1’52″687 + 0’00″760
13 C.EDWARDS Aprilia 1’52″767 + 0’00″840
14 J.HOPKINS Suzuki 1’52″969 + 0’01″042
15 A.HOFMANN Kawasaki 1’53″146 + 0’01″219
16 N.HAGA Aprilia 1’53″149 + 0’01″222
17 N.HAYDEN Honda 1’53″190 + 0’01″263
18 K.ROBERTS Suzuki 1’53″399 + 0’01″472
19 J.McWILLIAMS Proton 1’53″813 + 0’01″886
20 G.McCOY Kawasaki 1’54″052 + 0’02″125
21 A.PITT Kawasaki 1’54″345 + 0’02″418
22 R.KIYONARI Honda 1’55″315 + 0’03″388
23 N.AOKI Proton 1’56″394 + 0’04″467
Wedstrijd om 14 uur vanmiddag
250cc
01 R.DE PUNIET Aprilia 1’53″586
02 M.POGGIALI Aprilia 1’53″832 + 0’00″246
03 A.NIETO Aprilia 1’54″676 + 0’01″090
04 F.BATTAINI Aprilia 1’54″984 + 0’01″398
05 T.ELIAS Aprilia 1’55″639 + 0’02″053
06 R.ROLFO Honda 1’55″969 + 0’02″383
07 S.PORTO Honda 1’56″163 + 0’02″577
08 S.GUINTOLI Aprilia 1’56″452 + 0’02″866
09 N.MATSUDO Yamaha 1’56″585 + 0’02″999
10 E.NIGON Aprilia 1’56″939 + 0’03″353
11 J.STIEGEFELT Honda 1’57″112 + 0’03″526
12 J.OLIVE Aprilia 1’57″117 + 0’03″531
13 A.WEST Aprilia 1’57″252 + 0’03″666
14 H.FAUBEL Aprilia 1’57″352 + 0’03″766
15 A.DEBON Honda 1’57″646 + 0’04″060
16 H.MARCHAND Aprilia 1’57″657 + 0’04″071
17 C.DAVIES Aprilia 1’58″225 + 0’04″639
18 Ch.GEMMEL Honda 1’58″576 + 0’04″990
19 E.BATAILLE Honda 1’58″582 + 0’04″996
20 A.BALDOLINI Aprilia 1’58″677 + 0’05″091
21 J.SMRZ Honda 1’59″503 + 0’05″917
22 J.HULES Yamaha 2’00″025 + 0’06″439
23 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 2’01″161 + 0’07″575
24 C.PISTONI Aprilla 2’01″203 + 0’07″617
Niet gekwalificeed:
25 K.POENSGEN Honda 2’03″163 + 0’09″577
Wedstrijd om 12.30 uur
125cc
01 C.STONER Aprilia 1’58″914
02 S.PERUGINI Aprilia 1’58″977 + 0’00″063
03 A.DE ANGELIS Aprilia 1’59″012 + 0’00″098
04 P.NIETO Aprilia 1’59″043 + 0’00″129
05 S.JENKER Aprilia 1’59″115 + 0’00″201
06 L.CECCHINELLO Aprilia 1’59″143 + 0’00″229
07 A.DOVIZIOSO Honda 1’59″251 + 0’00″337
08 Y.UI Aprilia 1’59″406 + 0’00″492
09 G.BORSOI Aprilia 1’59″433 + 0’00″519
10 D.PEDROSA Honda 1’59″608 + 0’00″694
11 A.VINCENT KTM 1’59″790 + 0’00″876
12 H.BARBERA Aprilia 1’59″934 + 0’01″020
13 G.PELLINO Aprilia 2’00″044 + 0’01″130
14 G.TALMACSI Aprilia 2’00″140 + 0’01″226
15 M.SIMONCELLI Aprilia 2’00″155 + 0’01″241
16 M.GIANSANTI Aprilia 2’00″303 + 0’01″389
17 S.CORSI Honda 2’00″404 + 0’01″490
18 J.LORENZO Derbi 2’00″617 + 0’01″703
19 M.SABATTANI Aprilia 2’00″739 + 0’01″825
20 P.LENART Honda 2’00″834 + 0’01″920
21 R.LOCATELLI KTM 2’00″949 + 0’02″035
22 Th.LUTHI Honda 2’00″970 + 0’02″056
23 M.AZUMA Honda 2’01″042 + 0’02″128
24 E.ALZAMORA Derbi 2’01″236 + 0’02″322
25 M.KALLIO Honda 2’01″334 + 0’02″420
26 I.TOTH Honda 2’01″377 + 0’02″463
27 M.CONTI Honda 2’01″443 + 0’02″529
28 A.BALLERINI Gilera 2’01″575 + 0’02″661
29 M.ANGELONI Honda 2’01″681 + 0’02″767
30 A.ALDROVANDI Malaguti 2’01″699 + 0’02″785
31 M.DI MIGLIO Aprilia 2’01″815 + 0’02″901
32 R.HARMS Aprilia 2’02″077 + 0’03″163
33 F.LAI Malaguti 2’02″482 + 0’03″568
34 M.PIRRO Aprilia 2’02″728 + 0’03″814
35 J.SIMON Malaguti 2’03″129 + 0’04″215
36 A.BAUTISTA Aprilia 2’03″285 + 0’04″371
37 C.MARTIN Aprilia 2’04″082 + 0’05″168
38 L.CAMIER Honda 2’04″142 + 0’05″228
Wedstrijd om 11.15 vanmorgen

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!