MotoGP
01 V.ROSSI Honda 0’00″000
02 L.CAPIROSSI Ducati 0’01″416 + 0’01″416
03 M.BIAGGI Honda 0’04″576 + 0’04″576
04 M.TAMADA Honda 0’13″210 + 0’13″210
05 S.NAKANO Yamaha 0’13″411 + 0’13″411
06 T.UKAWA Honda 0’13″666 + 0’13″666
07 S.GIBERNAU Honda 0’14″253 + 0’14″253
08 C.CHECA Yamaha 0’22″811 + 0’22″811
09 C.EDWARDS Aprilia 0’33″056 + 0’33″056
10 O.JACQUE Yamaha 0’38″882 + 0’38″882
11 M.MELANDRI Yamaha 0’38″977 + 0’38″977
12 N.HAYDEN Honda 0’48″639 + 0’48″639
13 R.KIYONARI Honda 0’50″183 + 0’50″183
14 A.HOFMANN Kawasaki 0’54″213 + 0’54″213
15 G.McCOY Kawasaki 1’23″281 + 1’23″281
16 A.PITT Kawasaki 1’37″284 + 1’37″284

250cc
01 M.POGGIALI Aprilia 0’00″000
02 A.NIETO Aprilia 0’22″445 + 0’22″445
03 F.BATTAINI Aprilia 0’23″446 + 0’23″446
04 R.ROLFO Honda 0’24″432 + 0’24″432
05 S.GUINTOLI Aprilia 0’31″679 + 0’31″679
06 T.ELIAS Aprilia 0’39″837 + 0’39″837
07 N.MATSUDO Yamaha 0’44″832 + 0’44″832
08 S.PORTO Honda 0’44″905 + 0’44″905
09 A.WEST Aprilia 1’02″385 + 1’02″385
10 J.OLIVE Aprilia 1’06″020 + 1’06″020
11 H.MARCHAND Aprilia 1’11″197 + 1’11″197
12 A.DEBON Honda 1’11″257 + 1’11″257
13 C.DAVIES Aprilia 1’17″964 + 1’17″964
14 J.SMRZ Honda 1’21″573 + 1’21″573
15 H.FAUBEL Aprilia 1’25″294 + 1’25″294
16 Ch.GEMMEL Honda 1’26″780 + 1’26″780
17 E.NIGON Aprilia 1’35″206 + 1’35″206
18 H.VAN DE LAGEMAAT Honda 1 lap(s)
19 C.PISTONI Aprilla 1 lap(s)

125cc
01 L.CECCHINELLO Aprilia 0’00″000
02 D.PEDROSA Honda 0’00″730 + 0’00″730
03 P.NIETO Aprilia 0’00″801 + 0’00″801
04 A.DOVIZIOSO Honda 0’00″810 + 0’00″810
05 A.DE ANGELIS Aprilia 0’01″454 + 0’01″454
06 Y.UI Aprilia 0’07″656 + 0’07″656
07 S.PERUGINI Aprilia 0’07″702 + 0’07″702
08 G.BORSOI Aprilia 0’07″708 + 0’07″708
09 H.BARBERA Aprilia 0’21″704 + 0’21″704
10 G.PELLINO Aprilia 0’22″132 + 0’22″132
11 M.GIANSANTI Aprilia 0’22″208 + 0’22″208
12 S.CORSI Honda 0’34″326 + 0’34″326
13 M.KALLIO Honda 0’34″434 + 0’34″434
14 M.AZUMA Honda 0’34″493 + 0’34″493
15 Th.LUTHI Honda 0’34″879 + 0’34″879
16 G.TALMACSI Aprilia 0’35″035 + 0’35″035
17 M.SIMONCELLI Aprilia 0’45″352 + 0’45″352
18 C.STONER Aprilia 0’46″072 + 0’46″072
19 A.BALLERINI Gilera 0’46″428 + 0’46″428
20 R.LOCATELLI KTM 0’46″436 + 0’46″436
21 A.VINCENT KTM 0’46″615 + 0’46″615
22 M.CONTI Honda 0’52″953 + 0’52″953
23 M.SABATTANI Aprilia 0’53″338 + 0’53″338
24 M.ANGELONI Honda 1’04″110 + 1’04″110
25 R.HARMS Aprilia 1’04″186 + 1’04″186
26 A.ALDROVANDI Malaguti 1’11″059 + 1’11″059
27 I.TOTH Honda 1’16″722 + 1’16″722
28 A.BAUTISTA Aprilia 1’16″830 + 1’16″830
29 M.PIRRO Aprilia 1’22″815 + 1’22″815
30 J.LORENZO Derbi 1 lap(s)
31 L.CAMIER Honda 1 lap(s)
32 S.JENKER Aprilia 1 lap(s)
33 P.LENART Honda 1 lap(s)

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter