Aantal Grand Prix�
 1. M.SCHUMACHER     Ferrari             18 --> 213 races
 2. R.BARRICHELLO    Ferrari             18 --> 199 races
 3. J.MONTOYA        Williams BMW        18 -->  68 races
 4. D.COULTHARD      McLaren Mercedes    18 --> 175 races
 5. K.R�IKK�NEN      McLaren Mercedes    18 -->  68 races
 6. F.ALONSO         Renault             18 -->  51 races
 7. J.BUTTON         BAR Honda           18 -->  85 races
 8. T.SATO           BAR Honda           18 -->  36 races
 9. G.FISICHELLA     Sauber Petronas     18 --> 142 races
10. F.MASSA          Sauber Petronas     18 -->  34 races
11. M.WEBBER         Jaguar Ford         18 -->  51 races
12. C.KLIEN          Jaguar Ford         18 -->  18 races
13. N.HEIDFELD       Jordan Ford         18 -->  85 races
14. G.BRUNI          Minardi Ford        18 -->  18 races
15. Z.BAUMGARTNER    Minardi Ford        18 -->  20 races
16. O.PANIS          Toyota              17 --> 158 races
17. J.TRULLI         Renault / Toyota    17 --> 130 races
18. G.PANTANO        Jordan Ford         14 -->  14 races
19. C.DA MATTA       Toyota              12 -->  28 races
20. R.SCHUMACHER     Williams BMW        12 --> 128 races
21. R.ZONTA          Toyota               5 -->  37 races
22. A.PIZZONIA       Williams BMW         4 -->  15 races
23. J.VILLENEUVE     Renault              3 --> 134 races
24. T.GLOCK          Jordan Ford          3 -->   3 races
25. M.GEN�           Williams BMW         2 -->  36 races

Aantal overwinningen
1. M.SCHUMACHER      Ferrari             13 --> 83
2. R.BARRICHELLO     Ferrari              2 -->  9
3. J.TRULLI          Renault              1 -->  1
4. K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes     1 -->  2
5. J.MONTOYA         Williams BMW         1 -->  4

Aantal pole-posities
1. M.SCHUMACHER      Ferrari              8 --> 64
2. R.BARRICHELLO     Ferrari              4 --> 13
3. J.TRULLI          Renault              2 -->  2
4. J.BUTTON          BAR Honda            1 -->  1
5. R.SCHUMACHER      Williams BMW         1 -->  5
6. F.ALONSO          Renault              1 -->  3
7. K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes     1 -->  3

Aantal snelste ronden
1. M.SCHUMACHER      Ferrari             10 --> 66
2. R.BARRICHELLO     Ferrari              4 --> 15
3. K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes     2 -->  6
4. J.MONTOYA         Williams BMW         2 --> 11

Aantal podiumplaatsen
1. M.SCHUMACHER      Ferrari             15 --> 137
2. R.BARRICHELLO     Ferrari             14 -->  57
3. J.BUTTON          BAR Honda           10 -->  10
4. ALONSO            Renault              4 -->   8
5. R�IKK�NEN         McLaren Mercedes     4 -->  18
6. MONTOYA           Williams BMW         3 -->  23
7. J.TRULLI          Renault              2 -->   4
8. T.SATO            BAR Honda            1 -->   1
9. R.SCHUMACHER      Williams BMW         1 -->  24

Aantal maal eerste startrij
 1. M.SCHUMACHER      Ferrari             12 --> 103
 2. R.BARRICHELLO     Ferrari              8 -->  30
 3. J.BUTTON          BAR Honda            3 -->   3
 4. J.MONTOYA         Williams BMW         4 -->  22
 5. J.TRULLI          Renault              2 -->   6
 6. K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes     2 -->   7
 7. R.SCHUMACHER      Williams BMW         2 -->  18
 8. M.WEBBER          Jaguar Ford          1 -->   1
 9. T.SATO            BAR Honda            1 -->   1
10. F.ALONSO          Renault              1 -->   3

 Teamduels kwalificatie
 1. M.SCHUMACHER      13 -  5     R.BARRICHELLO        72.2% -  27.8%
 2. J.MONTOYA          9 -  3     R.SCHUMACHER         75.0% -  25.0%
    J.MONTOYA          2 -  0     M.GEN�              100.0% -   0.0%
    J.MONTOYA          4 -  0     A.PIZZONIA          100.0% -   0.0%
 3. D.COULTHARD        5 - 13     K.R�IKK�NEN          27.8% -  72.2%
 4. J.TRULLI           9 -  6     F.ALONSO             60.0% -  40.0%
    J.VILLENEUVE       0 -  3     F.ALONSO              0.0% - 100.0%
 5. J.BUTTON          10 -  8     T.SATO               55.5% -  44.5%
 6. G.FISICHELLA      10 -  8     F.MASSA              55.5% -  44.5%
 7. M.WEBBER          15 -  3     C.KLIEN              83.3% -  16.7%
 8. C.DA MATTA         6 -  6     O.PANIS              50.0% -  50.0%
    R.ZONTA            1 -  3     O.PANIS              25.0% -  75.0%
    J.TRULLI           1 -  0     O.PANIS             100.0% -   0.0%
    R.ZONTA            0 -  1     J.TRULLI              0.0% - 100.0%
 9. N.HEIDFELD         7 -  7     G.PANTANO            50.0% -  50.0%
    N.HEIDFELD         4 -  0     T.GLOCK             100.0% -   0.0%
10. G.BRUNI           10 -  8     Z.BAUMGARTNER        55.5% -  44.5%

Aantal gereden ronden (totaal = 1122)
 1. M.GEN�           Williams BMW         130 /  130   100.00%
 2. R.BARRICHELLO    Ferrari             1107 / 1122    98.66%
 3. J.VILLENEUVE     Renault              177 /  180    98.13%
 4. T.GLOCK          Jordan Ford          243 /  250    97.20%
 5. M.SCHUMACHER     Ferrari             1089 / 1122    97.05%
 6. J.MONTOYA        Williams BMW        1076 / 1122    95.90%
 7. A.PIZZONIA       Williams BMW         219 /  233    93.99%
 8. G.FISICHELLA     Sauber Petronas     1032 / 1122    91.97%
 9. J.TRULLI         Renault / Toyota     943 / 1066    88.46%
10. J.BUTTON         BAR Honda            991 / 1122    88.32%
11. D.COULTHARD      McLaren Mercedes     983 / 1122    87.61%
12. F.MASSA          Sauber Petronas      969 / 1122    86.36%
13. O.PANIS          Toyota               904 / 1051    86.01%
14. F.ALONSO         Renault              949 / 1122    84.58%
15. N.HEIDFELD       Jordan Ford          910 / 1122    81.10%
16. T.SATO           BAR Honda            901 / 1122    80.30%
17. C.KLIEN          Jaguar Ford          886 / 1122    78.96%
18. R.ZONTA          Toyota               230 /  294    78.23%
19. Z.BAUMGARTNER    Minardi Ford         874 / 1122    77.89%
20. C.DA MATTA       Toyota               592 /  775    76.38%
21. R.SCHUMACHER     Williams BMW         579 /  759    76.28%
22. M.WEBBER         Jaguar Ford          787 / 1122    70.14%
23. K.R�IKK�NEN      McLaren Mercedes     752 / 1122    67.02%
24. G.BRUNI          Minardi Ford         736 / 1122    65.59%
25. G.PANTANO        Jordan Ford          549 /  872    62.95%

Aantal gereden kilometers (totaal = 5471)
 1. M.GEN�           Williams BMW         617 /  617   100.00%
 2. J.VILLENEUVE     Renault              902 /  918    98.25%
 3. M.SCHUMACHER     Ferrari             5359 / 5471    97.95%
 4. R.BARRICHELLO    Ferrari             5354 / 5471    97.86%
 5. T.GLOCK          Jordan Ford         1189 / 1223    97.21%
 6. J.MONTOYA        Williams BMW        5249 / 5471    95.94%
 8. G.FISICHELLA     Sauber Petronas     5153 / 5471    94.18%
 9. A.PIZZONIA       Williams BMW        1127 / 1222    92.22%
10. D.COULTHARD      McLaren Mercedes    4884 / 5471    89.27%
11. J.TRULLI         Renault / Toyota    4611 / 5166    89.25%
 7. J.BUTTON         BAR Honda           4872 / 5471    89.05%
12. F.MASSA          Sauber Petronas     4798 / 5471    87.69%
14. O.PANIS          Toyota              4400 / 5166    85.17%
15. F.ALONSO         Renault             4660 / 5471    85.17%
16. C.KLIEN          Jaguar Ford         4469 / 5471    81.68%
13. N.HEIDFELD       Jordan Ford         4459 / 5471    81.50%
17. T.SATO           BAR Honda           4447 / 5471    81.28%
20. R.ZONTA          Toyota              1220 / 1530    79.73%
18. Z.BAUMGARTNER    Minardi Ford        4226 / 5471    77.24%
19. C.DA MATTA       Toyota              2770 / 3633    76.24%
21. R.SCHUMACHER     Williams BMW        2764 / 3632    76.10%
22. M.WEBBER         Jaguar Ford         3844 / 5471    70.26%
23. K.R�IKK�NEN      McLaren Mercedes    3681 / 5471    67.28%
24. G.BRUNI          Minardi Ford        3612 / 5471    66.02%
25. G.PANTANO        Jordan Ford         2719 / 4249    63.99%

Winstmarge van klein naar groot
 1. MONACO           J.TRULLI         0.497    J.BUTTON
 2. BRAZILI�         J.MONTOYA        1.022    K.R�IKK�NEN
 3. CHINA            R.BARRICHELLO    1.035    J.BUTTON
 4. ITALI�           R.BARRICHELLO    1.347    M.SCHUMACHER
 5. BAHREIN          M.SCHUMACHER     1.367    R.BARRICHELLO
 6. ENGELAND         M.SCHUMACHER     2.130    K.R�IKK�NEN
 7. USA              M.SCHUMACHER     2.950    R.BARRICHELLO
 8. BELGI�           K.R�IKK�NEN      3.132    M.SCHUMACHER
 9. HONGARIJE        M.SCHUMACHER     4.696    R.BARRICHELLO
10. MALEISI�         M.SCHUMACHER     5.022    J.MONTOYA
11. CANADA           M.SCHUMACHER     5.180    R.BARRICHELLO
12. FRANKRIJK        M.SCHUMACHER     8.329    F.ALONSO
13. DUITSLAND        M.SCHUMACHER     8.388    J.BUTTON
14. SAN MARINO       M.SCHUMACHER     9.702    J.BUTTON
15. SPANJE           M.SCHUMACHER    13.290    R.BARRICHELLO
16. AUSTRALI�        M.SCHUMACHER    13.605    R.BARRICHELLO
17. JAPAN            M.SCHUMACHER    14.098    R.SCHUMACHER
18. EUROPA           M.SCHUMACHER    17.989    R.BARRICHELLO

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter