Lewis Hamilton en Mercedes zijn uitstekend aan het seizoen begonnen, op Albert Park pakte de Engelsman de Pole Position.

De kwalificatie vind aan onder grijze wolken. Mercedes en ook Daniel Ricciardo in de Mercedes zaten er al meteen goed bij. Vervolgens kwam de regen. Vooral Lotus viel door de mand, Maldonado ging diverse keren van de baan en ook Romain Grosjean kon vanwege technische problemen geen tijd rijden.

In Q2 waren het Vettel, Button, Raikkonen die de boot mistten. Vettel baalde opzichtig, opvallend was dat Daniel Ricciardio wel door mocht. Raikkonen zette zijn Ferrari in de muur en mocht ook toekijken.

In Q3 was het Lewis Hamilton die Pole Position pakte nadat Daniel Ricciardo de snelste tijd had gereden. Nico Rosberg wilde ook nog een poging doen maar maakte een foutje en kon een snelle laatste rondetijd vergeten. Magnussen maakte bij zijn debuut met een 4e plek indruk. De andere debutant Kvyat deed het met een 8e plek ook uitstekend.

Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m44.231s
 2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m44.548s  +0.317s
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m44.595s  +0.364s
 4.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m45.745s  +1.514s
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m45.819s  +1.588s
 6.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m45.864s  +1.633s
 7.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m46.030s  +1.799s
 8.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m47.360s  +3.129s
 9.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m48.079s  +3.848s
10.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m48.147s  +3.916s
                   Q3 cut-off:           1m44.331s       **
11.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m44.437s  +2.173s
12.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m44.494s  +2.230s
13.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m44.668s  +2.404s
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m45.655s  +3.391s
15.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m45.867s  +3.603s
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m47.293s  +5.029s
                   Q2 cut-off:           1m34.274s       ***
17.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m34.293s  +4.118s
18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m34.794s  +4.619s
19.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m35.117s  +4.942s
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m35.157s  +4.982s
21.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m36.993s  +6.818s
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault

                   107 per cent:         1m37.129s

** Gap to 1st in Q2
*** Gap to 1st in Q3