De GP2-teams testen in Abu Dhabi op het Yas-Marina circuit. Vandaag was Alex Lynn de snelste coureur.

Daniel de Jong was vooral in het middenveld te vinden. De Jong reed in nieuwe livery die op bovenstaande foto te zien is.

Morning results
 	Driver	Team	Laptime	Laps
1.	Alex Lynn	                 DAMS	                1:49.648	27
2.	Pierre Gasly	         DAMS	                1:50.104	29
3.	Raffaele Marciello	Trident	                1:50.620	26
4.	Stoffel Vandoorne	 ART Grand Prix	        1:50.620	23
5.	Mitch Evans	         RUSSIAN TIME	        1:50.625	18
6.	Alexander Rossi	        Racing Engineering	1:50.767	36
7.	Julian Leal	                Carlin	                1:50.906	29
8.	Arthur Pic	                Campos Racing	        1:50.996	35
9.	André Negrao	        Arden International	1:51.040	24
10.	Jordan King	        Racing Engineering	1:51.073	31
11.	Marco Sorensen	        Carlin	                1:51.117	26
12.	Rene Binder	        Trident	                1:51.146	22
13.	Rio Haryanto	        Campos Racing	        1:51.248	35
14.	Richie Stanaway	Status Grand Prix	1:51.620	26
15.	Artem Markelov	        RUSSIAN TIME	        1:51.623	31
16.	Daniel De Jong	         MP Motorsport	        1:51.758	15
17.	Zoel Amberg	         Lazarus	                1:51.891	40
18.	Nobuharu Matsushita	 ART Grand Prix	        1:51.908	19
19.	Vittorio Ghirelli	         MP Motorsport	        1:51.969	11
20.	Robert Visoiu	         Rapax	                 1:52.112	31
21.	Sergey Sirotkin	         Rapax	                 1:52.192	15
22.	Norman Nato	         Arden International	1:52.319	24
23.	Sergio Canamasas	Hilmer Motorsport	1:52.360	29
24.	Marlon Stockinger	Status Grand Prix	1:52.764	25
25.	Nathanaël Berthon	Lazarus	                 1:52.949	8
26.	Axcil Jefferies	         Hilmer Motorsport	--	--

Afternoon results
 	Driver	Team	Laptime	Laps
1.	Norman Nato	          Arden International	1:49.697	15
2.	André Negrao	          Arden International	1:50.941	15
3.	Raffaele Marciello	  Trident	                1:50.973	20
4.	Sergio Canamasas	  Hilmer Motorsport	1:51.171	21
5.	Rene Binder	         Trident	                1:51.219	17
6.	Stoffel Vandoorne	 ART Grand Prix	        1:51.251	15
7.	Sergey Sirotkin	         Rapax	                1:51.264	30
8.	Zoel Amberg	         Lazarus	                1:51.395	20
9.	Nobuharu Matsushita	 ART Grand Prix	         1:51.556	25
10.	Richie Stanaway	Status Grand Prix	1:51.648	20
11.	Mitch Evans	        RUSSIAN TIME	        1:51.656	15
12.	Daniel De Jong	        MP Motorsport	         1:51.675	16
13.	Artem Markelov	        RUSSIAN TIME	         1:51.783	14
14.	Nathanaël Berthon	Lazarus	                 1:52.012	6
15.	Vittorio Ghirelli	         MP Motorsport	         1:52.133	19
16.	Robert Visoiu	         Rapax	                 1:52.196	19
17.	Marlon Stockinger	Status Grand Prix	1:52.694	22
18.	Alex Lynn	                 DAMS	                 1:53.223	27
19.	Pierre Gasly	       DAMS	                 1:53.550	28
20.	Jordan King	      Racing Engineering	1:53.684	26
21.	Rio Haryanto	     Campos Racing	         1:53.804	24
22.	Alexander Rossi      Racing Engineering	1:54.024	20
23.	Arthur Pic	             Campos Racing	         1:54.354	31
24.	Julian Leal	             Carlin	                         1:54.735	30
25.	Marco Sorensen	     Carlin	                        1:54.818	13
26.	Axcil Jefferies          Hilmer Motorsport	         --	--



Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 
lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum
 lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter