1. (4) R.Schumacher Williams BMW (M) 1:14.427
2. (3) Montoya Williams BMW (M) 1:14.673 + 0.246
3. (8) Trulli Renault (M) 1:15.004 + 0.577
4. (9) Webber Jaguar Cosworth (M) 1:15.030 + 0.603
5. (2) Raikkonen McLaren Mercedes (M) 1:15.276 + 0.849
6. (6) Alonso Renault (M) 1:15.214 + 0.787
7. (19) Wilson Jaguar Cosworth (M) 1:15.373 + 0.946
8. (5) Barrichello Ferrari (B) 1:15.399 + 0.972
9. (1) M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.456 + 1.029
10. (15) Panis Toyota (M) 1:15.471 + 1.044
11. (7) Coulthard McLaren Mercedes (M) 1:15.557 + 1.130
12. (10) Button BAR Honda (B) 1:15.754 + 1.327
13. (12) Frentzen Sauber Petronas (B) 1:15.968 + 1.541
14. (16) Heidfeld Sauber Petronas (B) 1:15.985 + 1.558
15. (13) da Matta Toyota (M) 1:16.540 + 2.113
16. (17) Firman Jordan Ford (B) 1:17.044 + 2.617
17. (11) Fisichella Jordan Ford (B) 1:17.111 + 2.684
18. (18) Verstappen Minardi Cosworth (B) 1:17.702 + 3.275
19. (14) Villeneuve BAR Honda (B) Geen tijd
20. (20) Kiesa Minardi Cosworth (B) geen tijd
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!