1.  2 R.BARRICHELLO   Ferrari            B   56   1:29�12.420        3
 2.  9 J.BUTTON        BAR Honda          M   56      1.0             2
 3.  6 K.R�IKK�NEN     McLaren Mercedes   M   56      1.4     0.4     3
 4.  8 F.ALONSO        Renault            M   56     32.5    31.0     2
 5.  3 J.MONTOYA       Williams BMW       M   56     45.1    12.6     2
 6. 10 T.SATO          BAR Honda          M   56     54.7     9.5     2
 7. 11 G.FISICHELLA    Sauber Petronas    B   56   1�05.4    10.6     3
 8. 12 F.MASSA         Sauber Petronas    B   56   1�20.0    14.6     3
 9.  5 D.COULTHARD     McLaren Mercedes   M   56   1�20.6     0.5     3
10. 14 M.WEBBER        Jaguar Ford        M   55   1 ronde   15.7     2
11.  7 J.VILLENEUVE    Renault            M   55   1 ronde    0.1     2
12.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari            B   55   1 ronde    9.6     3
13. 18 N.HEIDFELD      Jordan Ford        B   55   1 ronde   17.9     2
14. 17 O.PANIS         Toyota             M   55   1 ronde    0.7     3
15. 19 T.GLOCK         Jordan Ford        B   55   1 ronde   30.6     2
16. 21 Z.BAUMGARTNER   Minardi Ford       B   53   3 ronden   + 2     3
17. 20 G.BRUNI         Minardi Ford       B   38   wiel               2
18.  4 R.SCHUMACHER    Williams BMW       M   37   mechanical         3
19. 16 R.ZONTA         Toyota             M   35   mechanical         3
20. 15 C.KLIEN         Jaguar Ford        M   11   schade botsing     1

Gemiddelde snelheid winnaar: 205.185 km/u

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter