Coureur                races     W     PP     FL     Pod     ES     P
 1  SCHUMACHER Micha�l      213     80     63     66     137    103   1184
 2  BARRICHELLO Rubens      199      9     12     51      56     29    445
 3  MONTOYA Juan Pablo       67      3     11     10      22     21    211
 4  SCHUMACHER Ralf         127      6      5      7      24     18    255
 5  COULTHARD David         174     13     12     18      60     37    475
 6  R�IKK�NEN Kimi           66      2      3      6      17      7    161
 7  VILLENEUVE Jacques      133     11     13      9      23     23    219
 8  ALONSO Fernando          51      1      3      1       8      3    109
 9  BUTTON Jenson            84      0      1      0      10      3    130
10  SATO Takuma              35      0      0      0       1      1     36
11  FISICHELLA Giancarlo    141      1      1      1      10      2    116
12  MASSA Felipe             33      0      0      0       0      0     15
14  WEBBER Mark              50      0      0      0       0      1     26
15  KLIEN Christian          17      0      0      0       0      1      3
16  TRULLI Jarno            129      1      2      0       4      6    117
17  ZONTA Ricardo            35      0      0      0       0      0      3
18  HEIDFELD Nick            84      0      0      0       1      0     28
19  GLOCK Timo                3      0      0      0       0      0      2
20  BRUNI Gianmaria          17      0      0      0       0      0      0
21  BAUMGARTNER Zsolt        19      0      0      0       0      0      0
35  DAVIDSON Anthony          2      0      0      0       0      0      0
37  WIRDHEIM Bj�rn          
38  BRISCOE Ryan            
39  DOORNBOS Robert         
40  LEINDERS Bas            

 1  Suderia Marlboro Ferrari    Ferrari F2004   Ferrari 3.0 V10   Bridgestone
 2  Suderia Marlboro Ferrari    Ferrari F2004   Ferrari 3.0 V10   Bridgestone
 3  BMW.Williamw F1 Team        Williams FW26   BMW 3.0 V10       Michelin
 4  BMW.Williamw F1 Team        Williams FW26   BMW 3.0 V10       Michelin
 5  West McLaren Mercedes       McLaren MP4-19b Mercedes 3.0 V10  Michelin
 6  West McLaren Mercedes       McLaren MP4-19b Mercedes 3.0 V10  Michelin
 7  Mild Seven Renault F1 Team  Renault R24     Renault 3.0 V10   Michelin
 8  Mild Seven Renault F1 Team  Renault R24     Renault 3.0 V10   Michelin
 9  Lucky Strike B.A.R.-Honda   BAR 006         Honda 3.0 V10     Michelin
10  Lucky Strike B.A.R.-Honda   BAR 006         Honda 3.0 V10     Michelin
11  Red Bull Sauber Petronas    Sauber C23      Petronas 3.0 V10  Bridgestone
12  Red Bull Sauber Petronas    Sauber C23      Petronas 3.0 V10  Bridgestone
14  HSBC Jaguar Ford            Jaguar R5       Ford 3.0 V10      Michelin
15  HSBC Jaguar Ford            Jaguar R5b      Ford 3.0 V10      Michelin
16  Panasonic Toyota Racing     Toyota TF104b   Toyota 3.0 V10    Michelin
17  Panasonic Toyota Racing     Toyota TF104b   Toyota 3.0 V10    Michelin
18  Benson&Hedges Jordan Ford   Jordan EJ14     Ford 3.0 V10      Bridgestone
19  Benson&Hedges Jordan Ford   Jordan EJ14     Ford 3.0 V10      Bridgestone
20  European Minardi Ford       Minardi PS04b   Ford 3.0 V10      Bridgestone
21  European Minardi Ford       Minardi PS04b   Ford 3.0 V10      Bridgestone
35  Lucky Strike B.A.R.-Honda   BAR 006         Honda 3.0 V10     Michelin
37  HSBC Jaguar Ford            Jaguar R5b      Ford 3.0 V10      Michelin
38  Panasonic Toyota Racing     Toyota TF104b   Toyota 3.0 V10    Michelin
39  Benson&Hedges Jordan Ford   Jordan EJ14     Ford 3.0 V10      Bridgestone
40  European Minardi Ford       Minardi PS04b   Ford 3.0 V10      Bridgestone

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter