P RIJDER TEAM GEWICHT PITSTOP
1. J.Button BrawnGP-Mercedes 646 13-18
2. S.Vettel Red Bull-Renault 651,5 16-20
3. R.Barrichello BrawnGP-Mercedes 649,5 15-19
4. F.Massa Ferrari 655 17-22
5. M.Webber Red Bull-Renault 651,5 16-20
6. T.Glock Toyota 646,5 14-18
7. J.Trulli Toyota 655,5 18-22
8. F.Alonso Renault 645 13-17
9. N.Rosberg Williams-Toyota 668 23-27
10. R.Kubica BMW Sauber 660 20-24
11. K.Nakajima Williams-Toyota 676,6 27-31
12. N.Piquet Renault 677,4 27-32
13. N.Heidfeld BMW Sauber 676,3 27-31
14. L.Hamilton McLaren-Mercedes 683 30-34
15. S.Buemi STR-Ferrari 678 28-32
16. K.Räikkönen Ferrari 673 25-30
17. S.Bourdais STR-Ferrari 669 24-28
18. H.Kovalainen McLaren-Mercedes 657 18-23
19. A.Sutil Force India-Mercedes 675 26-31
20. G.Fisichella Force India-Mercedes 656 18-22
Raceafstand: 66 ronden