1. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      1'45.518           20
 2.  2 F.Massa         Ferrari               1'45.598   0.080   23
 3.  1 K.Räikkönen     Ferrari               1'45.961   0.443   24
 4. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      1'46.463   0.945   20
 5.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         1'46.618   1.100   23
 6.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       1'46.710   1.192   25
 7.  5 F.Alonso        Renault               1'46.725   1.207   29
 8.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         1'46.964   1.446   24
 9.  6 N.Piquet        Renault               1'47.175   1.657   30
10. 16 J.Button        Honda                 1'47.277   1.759   30
11. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    1'47.570   2.052   28
12.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       1'47.662   2.144   23
13. 12 T.Glock         Toyota                1'47.706   2.188   27
14. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    1'48.097   2.579   16
15.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      1'48.517   2.999   26
16. 17 R.Barrichello   Honda                 1'48.725   3.207   19
17. 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   1'48.839   3.321   24
18. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   1'48.906   3.388   25
19. 11 J.Trulli        Toyota                1'49.064   3.546   29
20. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      1'53.703   8.185    4

By peter