1.  	N. Rosberg 	Mercedes 	01:07.967 		25
2.  	L. Hamilton 	Mercedes 	01:07.986 		19
3.  	N. Hulkenberg 	Force India 	01:08.580 		28
4.  	S. Vettel 	Ferrari 	01:08.589 		25
5.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	01:08.649 		30
6.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	01:08.713 		32
7.  	M. Verstappen 	Red Bull 	01:08.761 		20
8.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	01:08.820 		23
9.  	V. Bottas 	Williams 	01:08.941 		24
10.  	J. Button 	McLaren 	01:08.994 		30
11.  	F. Alonso 	McLaren 	01:09.075 		26
12.  	F. Massa 	Williams 	01:09.184 		17
13.  	D. Kvyat 	Toro Rosso 	01:09.207 		26
14.  	S. Perez 	Force India 	01:09.226 		32
15.  	K. Magnussen 	Renault 	01:09.525 		19
16.  	J. Palmer 	Renault 	01:10.020 		23
17.  	P. Wehrlein     Manor 	        01:10.034 		20
18.  	E. Gutiérrez 	Haas 	        01:10.138 		16
19.  	M. Ericsson     Sauber 	        01:10.140 		19
20.  	R. Grosjean     Haas 	        01:10.400 		31
21.  	F. Nasr         Sauber 	        01:10.444 		22
22.  	R. Haryanto     Manor 	        01:11.328 		25


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 
lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum
 lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter