1.  	N. Rosberg 	Mercedes 	1:49:18.420 	
2.  	S. Vettel 	Ferrari 	+4.486 	
3.  	L. Hamilton 	Mercedes 	+6.053 		+1.567
4.  	D. Kvyat 	Red Bull 	+11.965 	+5.912
5.  	D. Ricciardo 	Red Bull 	+13.608 	+1.643
6.  	K. Raikkonen 	Ferrari 	+14.345 	+0.737
7.  	S. Perez 	Force India 	+15.013 	+0.668
8.  	J. Button 	McLaren 	+16.063 	+1.050
9.  	F. Nasr 	Sauber 		+23.626 	+7.563
10.  	C. Sainz Jr. 	Toro Rosso 	+25.056 	+1.430
11.  	N. Hulkenberg 	Force India 	+26.232 	+1.176
12.  	R. Grosjean 	Lotus 		+28.415 	+2.183
13.  	M. Ericsson 	Sauber 		+31.159 	+2.744
14.  	V. Bottas 	Williams 	+45.789 	+14.630
15.  	F. Massa 	Williams 	+1 ronde 	
16.  	R. Merhi 	Manor 		+2 ronden 	
17.  	W. Stevens 	Manor 		+2 ronden 	
	Niet gefinisht 			
18.  	M. Verstappen 	Toro Rosso 	+16 ronden 	
19.  	F. Alonso 	McLaren 	+37 ronden 	
20.  	P. Maldonado 	Lotus 		+73 ronden 


Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter