P  RIJDER         TEAM                  GEWICHT  PITSTOP
 1. S.Vettel       Red Bull-Renault      658,5    L15-17
 2. J.Trulli       Toyota                655,5    L14-16
 3. L.Hamilton     McLaren-Mercedes      656      L14-16
 4. N.Heidfeld     BMW Sauber            660      L15-18
 5. K.Räikkönen    Ferrari               661      L16-18
 6. H.Kovalainen   McLaren-Mercedes      675      L21-23
 7. N.Rosberg      Williams-Toyota       684,5    L24-27
 8. R.Kubica       BMW Sauber            686      L25-27
 9. A.Sutil        Force India-Mercedes  650      L12-14
10. R.Barrichello  BrawnGP-Mercedes      660,5    L15-18
11. J.Button       BrawnGP-Mercedes      658,5    L15-17
12. J.Alguersuari  STR-Ferrari           682,5    L23-26
13. G.Fisichella   Ferrari               661,5    L16-18
14. S.Buemi        STR-Ferrari           665,4    L17-20
15. K.Nakajima     Williams-Toyota       695,7    L28-31
16. F.Alonso       Renault               689,5    L26-29
17. R.Grosjean     Renault               691,8    L27-29
18. V.Liuzzi       Force India-Mercedes  682,5    L23-26
19. T.Glock        Toyota
20. M.Webber       Red Bull-Renault

Aantal ronden: 53

Rijders staan op startvolgorde voor de race. Startvolgorde onder voorbehoud.
Timo Glock en Mark Webber starten vanuit de pitstraat wegens het vervangen van hun chassis. Daarom mogen zij een hoeveelheid brandstof naar keuze meenemen.

By peter