1.  9 R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes  M  1:20.203  196.646km/h  11
 2. 10 MONTOYA       McLaren-Mercedes  M  1:20.517       +0.314  14
 3.  1 M.SCHUMACHER  Ferrari           B  1:20.773       +0.570  17
 4. 17 R.SCHUMACHER  Toyota            M  1:20.903       +0.700  13
 5.  2 BARRICHELLO   Ferrari           B  1:21.266       +1.063   7
 6.  6 FISICHELLA    Renault           M  1:21.276       +1.073  14
 7.  3 BUTTON        BAR-Honda         M  1:21.301       +1.098  15
 8.  5 ALONSO        Renault           M  1:21.336       +1.133  12
 9.  4 SATO          BAR-Honda         M  1:21.880       +1.677  17
10.  7 WEBBER        Williams-BMW      M  1:21.889       +1.686   9
11.  8 HEIDFELD      Williams-BMW      M  1:21.918       +1.715   9
12. 15 KLIEN         Red Bull Racing   M  1:22.340       +2.137  13
13. 14 COULTHARD     Red Bull Racing   M  1:22.534       +2.331  14
14. 16 TRULLI        Toyota            M  1:22.699       +2.496   6
15. 12 MASSA         Sauber-Petronas   M  1:22.753       +2.550  11
16. 21 ALBERS        Minardi-Cosworth  B  1:22.979       +2.776  11
17. 11 VILLENEUVE    Sauber-Petronas   M  1:22.985       +2.782  14
19. 20 DOORNBOS      Minardi-Cosworth  B  1:23.358       +3.155   8
19. 19 KARTHIKEYAN   Jordan-Toyota     B  1:24.265       +4.062  14
20. 18 MONTEIRO      Jordan-Toyota     B  1:24.628       +4.425  17

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter