1.  9 R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes  M  1:21.686  193.076km/h   7
 2.  1 M.SCHUMACHER  Ferrari           B  1:21.842       +0.156  10
 3. 10 MONTOYA       McLaren-Mercedes  M  1:21.980       +0.294   7
 4. 17 R.SCHUMACHER  Toyota            M  1:22.712       +1.026  10
 5.  5 ALONSO        Renault           M  1:22.798       +1.112   8
 6. 16 TRULLI        Toyota            M  1:22.888       +1.202  10
 7.  8 HEIDFELD      Williams-BMW      M  1:23.167       +1.481   6
 8.  2 BARRICHELLO   Ferrari           B  1:23.583       +1.897   4
 9.  7 WEBBER        Williams-BMW      M  1:23.678       +1.992   7
10. 12 MASSA         Sauber-Petronas   M  1:23.715       +2.029  10
11.  3 BUTTON        BAR-Honda         M  1:23.902       +2.216   6
12. 14 COULTHARD     Red Bull Racing   M  1:23.932       +2.246   7
13. 15 KLIEN         Red Bull Racing   M  1:24.006       +2.320   7
14.  4 SATO          BAR-Honda         M  1:24.070       +2.384  11
15. 11 VILLENEUVE    Sauber-Petronas   M  1:24.078       +2.392  11
16.  6 FISICHELLA    Renault           M  1:24.200       +2.514   6
17. 20 DOORNBOS      Minardi-Cosworth  B  1:25.691       +4.005  11
18. 19 KARTHIKEYAN   Jordan-Toyota     B  1:25.721       +4.035  10
19. 21 ALBERS        Minardi-Cosworth  B  1:25.947       +4.261  11
20. 18 MONTEIRO      Jordan-Toyota     B  1:26.600       +4.914  12

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter