1.  3  R. SCHUMACHER  BMW-Williams      M   1:21.939            18
 2.  1  M. SCHUMACHER  Ferrari           B   1:22.313   + 0.374  16
 3.  2  BARRICHELLO    Ferrari           B   1:22.467   + 0.528  12
 4.  3  MONTOYA        BMW-Williams      M   1:22.494   + 0.555  13
 5. 14  WEBBER         Jaguar Cosworth   M   1:22.848   + 0.909  23
 6.  6  RAIKKONEN      McLaren-Mercedes  M   1:22.876   + 0.937  14
 7.  8  ALONSO         Renault           M   1:22.902   + 0.963  18
 8.  7  TRULLI         Renault           M   1:23.074   + 1.135  13
 9.  5  COULTHARD      McLaren-Mercedes  M   1:23.293   + 1.354  13
10. 20  PANIS          Toyota            M   1:23.789   + 1.850  17
11. 17  BUTTON         BAR-Honda         B   1:23.805   + 1.866  22
12.  9  HEIDFELD       Sauber Petronas   B   1:23.838   + 1.899  22
13. 15  WILSON         Jaguar Cosworth   M   1:23.853   + 1.914  22
14. 10  FRENTZEN       Sauber Petronas   B   1:24.006   + 2.067  19
17. 16  VILLENEUVE     BAR-Honda         B   1:24.154   + 2.215  25
16. 11  FISICHELLA     Jordan-Ford       B   1:24.343   + 2.404  14
17. 21  DA MATTA       Toyota            M   1:24.401   + 2.462  13
18. 19  VERSTAPPEN     Minardi-Cosworth  B   1:26.498   + 4.559  15
19. 18  KIESA          Minardi-Cosworth  B   1:27.295   + 5.356  13
20. 12  FIRMAN         Jordan-Ford       B                        0

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter