1.  2 F.Massa         Ferrari               57  1:35'32.339
  2. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      57     5.611
  3.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         57    37.353   31.7
  4. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      57    39.703    2.3
  5. 11 J.Trulli        Toyota                57    50.684   10.9
  6. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    57    52.625    1.9
  7. 12 T.Glock         Toyota                57  1'07.990   15.3
  8.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       57  1'11.457    3.4
  9.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         57  1'22.177   10.7
 10. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    57  1'29.794    7.8
 11.  6 N.Piquet        Renault               57  1'32.717    2.9
 12. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      56  1 ronde    16.3
 13. 16 J.Button        Honda                 56  1 ronde    11.1
 14. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   56  1 ronde    10.7
 15.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       56  1 ronde    14.6
 16. 17 R.Barrichello   Honda                 56  1 ronde    10.5
 17.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      56  1 ronde    37.8
( 6)  1 K.Räikkönen     Ferrari               45  motor
(16) 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   41  spin / crash
(10)  5 F.Alonso        Renault                   botsing Nakajima

[b][u]Aan de leiding[/b][/u]
1.  2 F.Massa        Ferrari               start – ronde 14
2. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes   ronde 15 – ronde 16
3.  4 R.Kubica       BMW.Sauber F1      ronde 17 
4. 23 H.Kovalainen   McLaren-Mercedes   ronde 18 – ronde 19
5.  2 F.Massa        Ferrari            ronde 20 – ronde 36
6. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes   ronde 37 – ronde 38
7.  2 F.Massa        Ferrari            ronde 39 – finish

1.  2 F.Massa        Ferrari            50 ronden   272.000 kilometer
2. 22 L.Hamilton     McLaren-Mercedes    4 ronden    21.760 kilometer
3. 23 H.Kovalainen   McLaren-Mercedes    2 ronden    10.880 kilometer
4.  4 R.Kubica       BMW.Sauber F1       1 ronde      5.440 kilometer

[b][u]Snelste ronde[/b][/u]
2 F.Massa   Ferrari   1'38.708, 198.403 km/uur (ronde 36)

By peter