1. 9 R�IKK�NEN McLaren-Mercedes M 1:20.975 228.559km/h 7
2. 5 ALONSO Renault M 1:21.402 +0.427 9
3. 3 BUTTON BAR-Honda M 1:21.996 +1.021 6
4. 6 FISICHELLA Renault M 1:22.331 +1.356 9
5. 10 MONTOYA McLaren-Mercedes M 1:22.377 +1.402 5
6. 4 SATO BAR-Honda M 1:22.389 +1.414 12
7. 12 MASSA Sauber-Petronas M 1:22.413 +1.438 14
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1:22.496 +1.521 8
9. 15 KLIEN Red Bull Racing M 1:22.645 +1.670 8
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1:22.775 +1.800 7
11. 14 COULTHARD Red Bull Racing M 1:23.026 +2.051 8
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1:23.182 +2.207 8
13. 11 VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1:23.191 +2.216 12
14. 16 TRULLI Toyota M 1:23.458 +2.483 4
15. 8 HEIDFELD Williams-BMW M 1:23.480 +2.505 7
16. 7 WEBBER Williams-BMW M 1:23.705 +2.730 5
17. 18 MONTEIRO Jordan-Toyota B 1:23.820 +2.845 13
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1:24.230 +3.255 8
19. 21 ALBERS Minardi-Cosworth B 1:25.007 +4.032 13
20. 20 FRIESACHER Minardi-Cosworth B 1:25.696 +4.721 15
Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!