1.  Massa         Ferrari             (B)  1:47.284            26
 2.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:47.623  + 0.339   26
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:47.878  + 0.594   27
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:47.932  + 0.648   24
 5.  Alonso        Renault             (B)  1:48.104  + 0.820   26
 6.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:48.428  + 1.144   29
 7.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:48.557  + 1.273   31
 8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:48.958  + 1.674   24
 9.  Glock         Toyota              (B)  1:48.997  + 1.713   26
10.  Piquet        Renault             (B)  1:49.068  + 1.784   25
11.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:49.139  + 1.855   25
12.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:49.185  + 1.901   26
13.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:49.611  + 2.327   30
14.  Trulli        Toyota              (B)  1:49.625  + 2.341   14
15.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:49.849  + 2.565   18
16.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:49.986  + 2.702   27
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:50.117  + 2.833   19
18.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:50.125  + 2.841   30
19.  Button        Honda               (B)  1:50.464  + 3.180   25
20.  Barrichello   Honda               (B)  1:50.905  + 3.621   25

By peter