P Rijder        Team                  Gewicht  Pitstop
 1 J.Trulli      Toyota                648,5    13-17
 2 T.Glock       Toyota                643      11-14
 3 S.Vettel      Red Bull-Renault      659      17-21
 4 J.Button      BrawnGP-Mercedes      652,5    14-18
 5 L.Hamilton    McLaren-Mercedes      652,5    14-18
 6 R.Barrichello BrawnGP-Mercedes      649      13-17
 7 F.Alonso      Renault               650,5     14-17
 8 F.Massa       Ferrari               664,5    19-23
 9 N.Rosberg     Williams-Toyota       670,5    21-25
10 K.Räikkönen   Ferrari               671,5    22-25
11 H.Kovalainen  McLaren-Mercedes      678,5    24-28
12 K.Nakajima    Williams-Toyota       680,9    25-29
13 R.Kubica      BMW Sauber            698,6    32-36
14 N.Heidfeld    BMW Sauber            696,3    31-35
14 N.Piquet      Renault               677,6    24-28
16 S.Buemi       STR-Ferrari           678,5    24-28
17 G.Fisichella  Force India-Mercedes  652      14-18
18 M.Webber      Red Bull-Renault      656      16-19
19 A.Sutil       Force India-Mercedes  679      25-28
20 S.Bourdais    STR-Ferrari           667,5    20-24

By peter