Robin Frijns heeft gisteren met een negende tijd goede indruk gemaakt in zijn eerste GP2 – test op het circuit van Jerez. Frijns testte gisteren voor Trident, een middelmatig team. Frijns bleef zijn teamgenoot bij Trident ruim voor.

Frijns heeft drie testdagen op het Spaanse Jerez de la Frontera: Het is fijn dat ik drie dagen de tijd heb, ik heb dus geen haast. Ik ga niet direct op de eerste dag alles uit de kast rijden maar ik wil de test netjes opbouwen. Sinds december heb ik niet meer in een raceauto gezeten. De eerste dag zal ik even moeten wennen: aan de auto, aan het circuit en aan de banden. Een GP2-bolide heeft minder grip maar meer pk’s. Dat is even aanpassen. Het zal geen mega grote stap zijn maar ik zal voornamelijk moeten wennen aan de banden.

Robin Frijns is een racer in hart en nieren. Het doet hem pijn als hij niet kan racen in 2013. Hopelijk wordt het bedrijfsleven in Nederland wakker om dit talent te steunen op weg naar een racezitje in de Formule 1: De afgelopen vier seizoenen heb ik altijd vooraan gereden. Ik ben zo ver gekomen omdat ik kampioen werd en er een geldbedrag aan de titels vast zat waardoor ik de volgende stap kon maken. Na de titel in de World Series by Renault kreeg ik een Formule 1-test maar helaas geen budget om de stap naar de GP2 te maken. Ik begin vanaf nul. We moeten sponsoren hebben. Als ik geen steun vind dan is de kans klein dat ik dit jaar kan rijden. Ik hoop het Nederlandse bedrijfsleven te kunnen interesseren zodat zij mij kunnen helpen aan een GP2-racestoeltje. Sauber staat volledig achter me en steunt me waar mogelijk, maar zij kunnen financieel niets voor me betekenen. Het is afwachten, maar het is in elk geval goed dat ik weer achter het stuur kan kruipen”, sloot Frijns met een positieve blik zijn verhaal af.

Ochtendsessie Jerez:

 1.  Jolyon Palmer        Carlin              1m25.330s            19
 2.  Marcus Ericsson      DAMS                1m25.426s  + 0.096s  11
 3.  Rene Binder          Lazarus             1m25.541s  + 0.211s  23
 4.  Johnny Cecotto       Arden               1m25.574s  + 0.244s  20
 5.  Stephane Richelmi    DAMS                1m25.574s  + 0.244s  15
 6.  Jake Rosenzweig      Addax               1m25.842s  + 0.512s  25
 7.  James Calado         ART                 1m25.911s  + 0.581s  18
 8.  Tom Dillmann         Hilmer              1m25.922s  + 0.592s  12
 9.  Simon Trummer        Rapax               1m25.998s  + 0.668s  17
10.  Felipe Nasr          Carlin              1m26.019s  + 0.689s  22
11.  Fabio Leimer         Racing Engineering  1m26.066s  + 0.736s  8
12.  Mitch Evans          Arden               1m26.070s  + 0.740s  14
13.  Julian Leal          Racing Engineering  1m26.209s  + 0.879s  17
14.  Kevin Giovesi        Lazarus             1m26.244s  + 0.914s  16
15.  Rio Haryanto         Addax               1m26.398s  + 1.068s  20
16.  Robin Frijns         Trident             1m26.438s  + 1.108s  17
17.  Daniel de Jong       MP                  1m26.443s  + 1.113s  9
18.  Daniel Abt           ART                 1m26.565s  + 1.235s  15
19.  Nathanael Berthon    Trident             1m26.732s  + 1.402s  15
20.  Ma Qing Hua          Caterham            1m26.990s  + 1.660s  11
21.  Pal Varhaug          Hilmer              1m27.926s  + 2.596s  17
22.  Sergio Canamasas     Caterham            1m31.642s  + 6.312s  5
23.  Adrian Quaife-Hobbs  MP                  -                    1
24.  Stefano Coletti      Rapax               -                    1

Middagsessie Jerez:

 1.  Tom Dillmann         Hilmer              1m25.059             23
 2.  Fabio Leimer         Racing Engineering  1m25.248  + 0.189s   27
 3.  Felipe Nasr          Carlin              1m25.262  + 0.203s   34
 4.  James Calado         ART                 1m25.403  + 0.344s   31
 5.  Rene Binder          Lazarus             1m25.405  + 0.346s   16
 6.  Marcus Ericsson      DAMS                1m25.480  + 0.421s   33
 7.  Daniel de Jong       MP                  1m25.506  + 0.447s   30
 8.  Stephane Richelmi    DAMS                1m25.585  + 0.526s   28
 9.  Robin Frijns         Trident             1m25.602  + 0.543s   24
10.  Johnny Cecotto       Arden               1m25.656  + 0.597s   29
11.  Simon Trummer        Rapax               1m25.718  + 0.659s   40
12.  Kevin Giovesi        Lazarus             1m25.819  + 0.760s   35
13.  Daniel Abt           ART                 1m25.933  + 0.874s   34
14.  Mitch Evans          Arden               1m26.116  + 1.057s   32
15.  Stefano Coletti      Rapax               1m26.200  + 1.141s   31
16.  Julian Leal          Racing Engineering  1m26.222  + 1.163s   33
17.  Adrian Quaife-Hobbs  MP                  1m26.405  + 1.346s   39
18.  Sergio Canamasas     Caterham            1m26.610  + 1.551s   22
19.  Nathanael Berthon    Trident             1m26.682  + 1.623s   25
20.  Jolyon Palmer        Carlin              1m27.005  + 1.946s   23
21.  Pal Varhaug          Hilmer              1m27.595  + 2.536s   22
22.  Rio Haryanto         Addax               1m27.855  + 2.796s   23
23.  Ma Qing Hua          Caterham            1m28.002  + 2.943s   31
24.  Jake Rosenzweig      Addax               1m29.492  + 4.433s   25

By peter