Stand in het wereldkampioenschap
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
McLarenMcLaren baas Ron Dennis heeft aan ITV laten weten dat zijn wagens zwaar geladen op de grid zullen staan. Volgens de Brit is het de enige manier om te proberen…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…
Bronnen van de gerespecteerde website Pitpass.com hebben een radicaal scenario aan de site gelost. Flavio Briatore zou niet enkel aan het onderhandelen zijn met Red Bull over het gebruik van…
1. 1 F.ALONSO Renault 88 punten 2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 69 punten 3. 2 G.FISICHELLA Renault 43 punten 4. 3 K.R�IKK�NEN McLaren-Mercedes 39 punten 5. 6 F.MASSA Ferrari 36 punten…