1.  1 M.SCHUMACHER      Ferrari           B    1�13.306   224,626 km/u   6
 2.  3 J.MONTOYA         Williams BMW      M    1�13.668   0.362          6
 3.  9 J.BUTTON          BAR Honda         M    1�13.674   0.368          6
 4.  6 K.R�IKK�NEN       McLaren Mercedes  M    1�13.690   0.384          6
 5.  5 D.COULTHARD       McLaren Mercedes  M    1�13.821   0.515          6
 6.  8 F.ALONSO          Renault           M    1�13.874   0.568          6
 7.  2 R.BARRICHELLO     Ferrari           B    1�14.078   0.828          6
 8.  7 J.TRULLI          Renault           M    1�14.134   0.972          6
 9. 10 T.SATO            BAR Honda         M    1�14.287   0.981          6
10. 17 O.PANIS           Toyota            M    1�14.368   1.062          6
11.  4 A.PIZZONIA        Williams BMW      M    1�14.556   1.250          6
12. 14 M.WEBBER          Jaguar Ford       M    1�14.802   1.496          6
13. 15 C.KLIEN           Jaguar Ford       M    1�15.011   1.705          6
14. 11 G.FISICHELLA      Sauber Petronas   B    1�15.395   2.089          6
15. 16 C.DA MATTA        Toyota            M    1�15.454   2.148          6
16. 12 F.MASSA           Sauber Petronas   B    1�15.616   2.310          6
17. 19 G.PANTANO         Jordan Ford       B    1�16.192   2.886          6
18. 18 N.HEIDFELD        Jordan Ford       B    1�16.310   3.004          6
19. 20 G.BRUNI           Minardi Ford      B    1�18.055   4.749          6
20. 21 Z.BAUMGARTNER     Minardi Ford      B    1�18.400   5.094          6

Jenson Button start morgen van op de 13de startplaats vanwege een motorwissel eerder dit weekend

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter