Laatste sessie:

 1.  1 ALONSO        Renault            M  1:14.648  223.143km/h
 2.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:14.709       +0.061
 3.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:14.970       +0.322
 4.  6 MASSA         Ferrari            B  1:15.442       +0.794
 5. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:15.885       +1.237
 6.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:15.885       +1.237
 7.  8 TRULLI        Toyota             B  1:15.976       +1.328
 8. 12 BUTTON        Honda              M  1:16.008       +1.360
 8.  3 R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M  1:16.015       +1.367
10. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:17.144       +2.496

Tweede sessie:

 1.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:14.637  223.176km/h
 2.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:14.766       +0.129
 3.  8 TRULLI        Toyota             B  1:15.068       +0.431
 4.  1 ALONSO        Renault            M  1:15.124       +0.487
 5. 12 BUTTON        Honda              M  1:15.150       +0.514
 6.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:15.164       +0.528
 7.  6 MASSA         Ferrari            B  1:15.245       +0.609
 8. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:15.258       +0.621
 8.  3 R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M  1:15.422       +0.785
10. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:15.468       +0.832
11.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:15.502       +0.865
12.  4 MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:15.801       +1.164
13. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:15.804       +1.167
14. 17 VILLENEUVE    BMW-Sauber         M  1:15.847       +1.210
15. 15 KLIEN         RBR-Ferrari        M  1:15.928       +1.291
16. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:16.661       +2.024

Eerste sessie:

 1.  1 ALONSO        Renault            M  1:15.816  219.705km/h
 2.  2 FISICHELLA    Renault            M  1:16.046       +0.231
 3.  5 M.SCHUMACHER  Ferrari            B  1:16.049       +0.234
 4. 12 BUTTON        Honda              M  1:16.054       +0.238
 5. 17 VILLENEUVE    BMW-Sauber         M  1:16.066       +0.250
 6.  8 TRULLI        Toyota             B  1:16.174       +0.359
 7.  4 MONTOYA       McLaren-Mercedes   M  1:16.195       +0.379
 8.  7 R.SCHUMACHER  Toyota             B  1:16.234       +0.418
 8. 11 BARRICHELLO   Honda              M  1:16.266       +0.451
10. 16 HEIDFELD      BMW-Sauber         M  1:16.322       +0.506
11.  6 MASSA         Ferrari            B  1:16.359       +0.543
12.  3 R�IKK�NEN     McLaren-Mercedes   M  1:16.613       +0.797
13. 15 KLIEN         RBR-Ferrari        M  1:16.627       +0.811
14.  9 WEBBER        Williams-Cosworth  B  1:16.685       +0.869
15. 20 LIUZZI        STR-Cosworth       M  1:17.105       +1.289
16. 10 ROSBERG       Williams-Cosworth  B  1:17.213       +1.397
17. 21 SPEED         STR-Cosworth       M  1:17.361       +1.545
18. 18 MONTEIRO      MF1-Toyota         B  1:17.702       +1.886
19. 19 ALBERS        MF1-Toyota         B  1:18.024       +2.208
20. 22 SATO          Super Aguri Honda  B  1:18.920       +3.104
21. 23 MONTAGNY      Super Aguri Honda  B  1:20.763       +4.947
22. 14 COULTHARD     RBR-Ferrari        M        geen tijd

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter