1.  1 ALONSO        McLaren-Mercedes    1:17.759  201.901km/h  17
 2.  2 HAMILTON      McLaren-Mercedes    1:17.967       +0.208  20
 3.  6 RÄIKKÖNEN     Ferrari             1:18.136       +0.377  21
 4.  5 MASSA         Ferrari             1:18.167       +0.408  21
 5. 15 WEBBER        Red Bull-Renault    1:18.301       +0.542  21
 6.  3 FISICHELLA    Renault             1:18.620       +0.861  24
 7.  9 HEIDFELD      BMW Sauber          1:18.634       +0.875  20
 8. 11 R.SCHUMACHER  Toyota              1:18.652       +0.893  32
 9. 14 COULTHARD     Red Bull-Renault    1:18.717       +0.958  24
10. 23 DAVIDSON      Super Aguri-Honda   1:18.896       +1.137  16
11. 22 SATO          Super Aguri-Honda   1:18.898       +1.139  20
12. 12 TRULLI        Toyota              1:18.925       +1.166  25
13.  7 BUTTON        Honda               1:18.932       +1.173  24
14.  4 KOVALAINEN    Renault             1:18.997       +1.238  26
15. 17 WURZ          Williams-Toyota     1:19.189       +1.430  22
16. 19 SPEED         Toro Rosso-Ferrari  1:19.234       +1.475  29
17. 38 NAKAJIMA      Williams-Toyota     1:19.273       +1.514  30
18.  8 BARRICHELLO   Honda               1:19.937       +2.178  18
19. 18 LIUZZI        Toro Rosso-Ferrari  1:20.331       +2.572  12
20. 21 ALBERS        Spyker-Ferrari      1:21.251       +3.492  17
21. 20 SUTIL         Spyker-Ferrari      1:21.630       +3.871  25

Alles weten over Formule 1 in 2022?
Hier, op GP Pits brengt Formule 1 nieuws eneen F1 Magazine F1-seizone 2021 lees je alles over de races, voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het brekende nieuws.
Op ons gratis forum lees je alles over formule 1 en nog veel meer. Meld je gratis aan en neem deel aan discussies over de mooiste sport van de wereld!

By peter