P  RIJDER         TEAM                  GEWICHT  PITSTOP
 1. F.Alonso       Renault               637,5    L9-12
 2. S.Vettel       Red Bull-Renault      655      L17-20
 3. M.Webber       Red Bull-Renault      652      L16-19
 4. L.Hamilton     McLaren-Mercedes      650      L15-18
 5. N.Rosberg      Williams-Toyota       654      L17-20
 6. H.Kovalainen   McLaren-Mercedes      655,5    L17-21
 7. K.Räikkönen    Ferrari               651,5    L15-19
 8. J.Button       BrawnGP-Mercedes      664,5    L21-25
 9. K.Nakajima     Williams-Toyota       658      L18-22
10. S.Buemi        STR-Ferrari           671,5    L25-28
11. J.Trulli       Toyota                671,3    L25-28
12. R.Barrichello  BrawnGP-Mercedes      689      L33-36
13. T.Glock        Toyota                679,2    L28-32
14. N.Piquet       Renault               667,7    L23-26
15. N.Heidfeld     BMW Sauber            658      L18-22
16. G.Fisichella   Force India-Mercedes  680,5    L29-32
17. A.Sutil        Force India-Mercedes  683,5    L30-34
18. R.Kubica       BMW Sauber            666      L22-26
19. J.Alguersuari  STR-Ferrari           675,5    L26-30

By peter