Eindstand
Gok de Pole 2016
| Totaal | Australië | Bahrein | China | Rusland | Spanje | Monaco | Canada | Europa | Oostenrijk | Engeland | Hongarije | Duitsland | België | Italië | Singapore | Maleisië | Japan | Verenigde Staten | Mexico | Brazilië | Abu Dhabi | Bonuspunten | ||
| 01 | Matthijs | 8894 | 314 | 417 | 233 | 481 | 452 | 492 | 491 | 395 | 324 | 458 | 369 | 443 | 255 | 394 | 432 | 491 | 484 | 317 | 380 | 477 | 495 | 300 |
| 02 | BMW.WilliamsF1 | 8756 | 311 | 436 | 254 | 442 | 467 | 432 | 493 | 228 | 422 | 396 | 467 | 437 | 199 | 381 | 475 | 409 | 482 | 394 | 423 | 480 | 478 | 250 |
| 03 | Mickey | 8273 | 406 | 472 | 0 | 436 | 423 | 416 | 497 | 202 | 386 | 451 | 482 | 342 | 304 | 436 | 420 | 408 | 487 | 378 | 338 | 296 | 443 | 250 |
| 04 | C.G. de Beaufort | 8160 | 303 | 421 | 447 | 389 | 471 | 421 | 462 | 0 | 389 | 431 | 422 | 364 | 249 | 345 | 448 | 296 | 425 | 290 | 364 | 495 | 478 | 250 |
| 05 | Tessa | 8159 | 341 | 450 | 0 | 459 | 478 | 405 | 482 | 0 | 342 | 479 | 404 | 364 | 359 | 414 | 409 | 452 | 476 | 351 | 430 | 427 | 387 | 250 |
| 06 | Tuesday | 8046 | 368 | 430 | 0 | 477 | 458 | 467 | 471 | 0 | 401 | 476 | 354 | 445 | 276 | 479 | 497 | 450 | 0 | 331 | 330 | 489 | 497 | 350 |
| 07 | lieven | 7920 | 308 | 353 | 4 | 382 | 448 | 438 | 449 | 102 | 327 | 417 | 397 | 396 | 326 | 420 | 432 | 448 | 464 | 251 | 372 | 439 | 497 | 250 |
| 08 | FolkertE | 7692 | 456 | 471 | 0 | 409 | 451 | 278 | 500 | 0 | 492 | 448 | 449 | 390 | 318 | 427 | 425 | 427 | 492 | 246 | 376 | 0 | 387 | 250 |
| 09 | Sphinx | 7556 | 272 | 337 | 0 | 427 | 486 | 437 | 370 | 212 | 464 | 440 | 298 | 395 | 425 | 349 | 479 | 362 | 0 | 314 | 492 | 351 | 396 | 250 |
| 10 | JS JTD | 7548 | 325 | 350 | 0 | 359 | 500 | 494 | 14 | 366 | 473 | 448 | 376 | 276 | 368 | 442 | 485 | 469 | 379 | 409 | 339 | 476 | 200 | |
| 11 | Charrel | 7401 | 374 | 413 | 364 | 464 | 448 | 490 | 233 | 330 | 414 | 402 | 386 | 355 | 392 | 457 | 465 | 468 | 358 | 350 | 38 | 200 | ||
| 12 | Robbert65 | 7301 | 352 | 463 | 10 | 271 | 488 | 351 | 498 | 0 | 314 | 484 | 416 | 264 | 338 | 402 | 454 | 428 | 453 | 241 | 398 | 0 | 426 | 250 |
| 13 | Arthur | 6242 | 438 | 396 | 20 | 493 | 471 | 415 | 385 | 350 | 328 | 407 | 401 | 415 | 343 | 349 | 427 | 454 | 150 | |||||
| 14 | LimburgF1 | 5016 | 320 | 424 | 229 | 457 | 475 | 101 | 495 | 430 | 380 | 354 | 387 | 488 | 326 | 150 | ||||||||
| 15 | Jehoentelaar | 3024 | 316 | 350 | 157 | 377 | 406 | 436 | 57 | 328 | 497 | 100 | ||||||||||||
| 16 | Franky R. | 2738 | 396 | 263 | 171 | 413 | 467 | 469 | 459 | 100 | ||||||||||||||
| 17 | janke | 2520 | 485 | 385 | 229 | 498 | 437 | 386 | 0 | 100 | ||||||||||||||
| 18 | Jozef | 2131 | 288 | 441 | 437 | 458 | 457 | 50 | ||||||||||||||||
| 19 | Sabai | 1588 | 434 | 327 | 442 | 335 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | Wings | 1518 | 497 | 113 | 430 | 428 | 50 | |||||||||||||||||
| 21 | vandeB | 777 | 437 | 290 | 50 | |||||||||||||||||||
| 22 | F1Dreamteam | 706 | 411 | 245 | 50 | |||||||||||||||||||
| 23 | Torro Rosso | 340 | 290 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Mark75 | 50 | 0 | 50 |
[ Terug ]