Eindstand Gok de Pole 2011
| Totaal | Australië | Maleisië | China | Turkije | Spanje | Monaco | Canada | Europa | Engeland | Duitsland | Hongarije | België | Italië | Singapore | Japan | Zuid-Korea | India | Abu Dhabi | Brazilië | Bonuspunten | ||
| 01 | Freeze01 | 7639 | 443 | 428 | 345 | 375 | 299 | 446 | 344 | 496 | 450 | 407 | 302 | 260 | 444 | 449 | 467 | 445 | 121 | 465 | 403 | 250 |
| 02 | erprinsen | 7551 | 455 | 412 | 372 | 407 | 381 | 456 | 303 | 498 | 325 | 353 | 376 | 239 | 472 | 351 | 499 | 448 | 118 | 434 | 402 | 250 |
| 03 | Der Seb | 7477 | 369 | 482 | 446 | 350 | 324 | 416 | 370 | 485 | 391 | 453 | 331 | 205 | 394 | 379 | 484 | 406 | 68 | 465 | 409 | 250 |
| 04 | Quicksilver | 7360 | 389 | 230 | 364 | 365 | 349 | 486 | 303 | 456 | 325 | 454 | 310 | 201 | 455 | 374 | 486 | 416 | 212 | 484 | 451 | 250 |
| 05 | patrick | 7349 | 411 | 345 | 428 | 343 | 291 | 467 | 310 | 381 | 343 | 353 | 319 | 215 | 417 | 438 | 449 | 418 | 306 | 445 | 420 | 250 |
| 06 | TLR | 7321 | 404 | 386 | 438 | 407 | 314 | 474 | 368 | 423 | 285 | 418 | 341 | 148 | 402 | 377 | 437 | 443 | 88 | 486 | 432 | 250 |
| 07 | daan475 | 7310 | 488 | 465 | 295 | 221 | 386 | 428 | 378 | 399 | 317 | 319 | 383 | 220 | 437 | 442 | 491 | 416 | 0 | 478 | 497 | 250 |
| 08 | Feng Schuey | 7214 | 388 | 0 | 382 | 348 | 336 | 478 | 345 | 447 | 349 | 442 | 297 | 93 | 384 | 450 | 487 | 407 | 363 | 482 | 486 | 250 |
| 09 | BMW.WilliamsF1 | 7165 | 397 | 290 | 448 | 439 | 317 | 500 | 367 | 443 | 328 | 363 | 150 | 352 | 439 | 477 | 386 | 292 | 479 | 498 | 200 | |
| 10 | Sphinx | 7005 | 400 | 0 | 425 | 307 | 289 | 496 | 336 | 499 | 362 | 377 | 315 | 185 | 460 | 451 | 496 | 406 | 42 | 429 | 480 | 250 |
| 11 | Mauro | 6770 | 441 | 0 | 497 | 481 | 276 | 492 | 392 | 367 | 218 | 494 | 325 | 366 | 455 | 437 | 321 | 475 | 483 | 250 | ||
| 12 | F1 Girl | 6745 | 465 | 246 | 397 | 315 | 328 | 449 | 402 | 498 | 384 | 426 | 320 | 157 | 382 | 0 | 387 | 351 | 83 | 463 | 442 | 250 |
| 13 | Brillemonster | 6437 | 489 | 140 | 435 | 289 | 358 | 468 | 314 | 472 | 265 | 483 | 277 | 80 | 384 | 408 | 421 | 414 | 0 | 490 | 0 | 250 |
| 14 | Forza Speedy | 6096 | 459 | 0 | 446 | 416 | 297 | 323 | 387 | 0 | 263 | 294 | 0 | 357 | 475 | 438 | 391 | 375 | 489 | 486 | 200 | |
| 15 | sebastikimi | 5840 | 449 | 0 | 461 | 430 | 329 | 492 | 304 | 423 | 335 | 201 | 366 | 455 | 471 | 478 | 0 | 446 | 0 | 200 | ||
| 16 | F1fan22 | 5647 | 473 | 437 | 489 | 458 | 283 | 441 | 381 | 493 | 141 | 354 | 272 | 392 | 417 | 466 | 150 | |||||
| 17 | MDP | 5190 | 431 | 325 | 405 | 291 | 400 | 324 | 498 | 305 | 0 | 317 | 448 | 362 | 474 | 460 | 150 | |||||
| 18 | Shelby | 5079 | 360 | 366 | 471 | 330 | 276 | 490 | 373 | 345 | 287 | 196 | 473 | 0 | 407 | 284 | 271 | 150 | ||||
| 19 | Chaospiloot | 4630 | 488 | 488 | 451 | 288 | 472 | 353 | 442 | 309 | 399 | 305 | 157 | 328 | 150 | |||||||
| 20 | Jeroen | 3973 | 453 | 327 | 343 | 362 | 499 | 406 | 407 | 359 | 377 | 340 | 100 | |||||||||
| 21 | ArjenF1 | 3903 | 381 | 338 | 274 | 371 | 397 | 377 | 449 | 358 | 440 | 418 | 100 | |||||||||
| 22 | TTF | 3020 | 490 | 495 | 449 | 411 | 309 | 429 | 337 | 100 | ||||||||||||
| 23 | November | 2456 | 447 | 392 | 279 | 485 | 365 | 438 | 50 | |||||||||||||
| 24 | Miguel | 2408 | 458 | 0 | 0 | 256 | 458 | 378 | 490 | 268 | 100 | |||||||||||
| 25 | Mik@ | 2250 | 412 | 426 | 471 | 380 | 437 | 74 | 50 | |||||||||||||
| 26 | Bertje | 1826 | 454 | 424 | 0 | 491 | 407 | 50 | ||||||||||||||
| 27 | Vinnie | 1643 | 461 | 498 | 164 | 470 | 50 | |||||||||||||||
| 28 | Scuderia Ferrari | 1546 | 291 | 493 | 410 | 302 | 50 | |||||||||||||||
| 29 | helraiser31 | 1415 | 462 | 492 | 411 | 50 | ||||||||||||||||
| 30 | Luc | 1080 | 453 | 252 | 325 | 50 | ||||||||||||||||
| 31 | VinniKaoz | 965 | 462 | 453 | 50 | |||||||||||||||||
| 32 | Gino | 939 | 383 | 359 | 147 | 50 | ||||||||||||||||
| 33 | steve | 776 | 448 | 278 | 50 | |||||||||||||||||
| 34 | Perton | 548 | 498 | 50 | ||||||||||||||||||
| 35 | Kirabi | 515 | 465 | 50 | ||||||||||||||||||
| 36 | Chefke | 489 | 439 | 50 | ||||||||||||||||||
| 37 | IcemanFan | 483 | 433 | 50 | ||||||||||||||||||
| 38 | Heart of Light | 481 | 431 | 50 | ||||||||||||||||||
| 39 | F1R | 451 | 401 | 50 | ||||||||||||||||||
| 40 | Timbo | 414 | 364 | 50 | ||||||||||||||||||
| 41 | JV_fan | 398 | 348 | 50 | ||||||||||||||||||
| 42 | Emus | 394 | 344 | 50 | ||||||||||||||||||
| 43 | F1gast | 309 | 259 | 50 | ||||||||||||||||||
| 44 | complicated | 297 | 247 | 50 |
[ Terug ]