Eindstand Gok de Pole 2009
| Totaal | Australië | Maleisië | China | Bahrein | Spanje | Monaco | Turkije | Engeland | Duitsland | Hongarije | Europa | België | Italië | Singapore | Japan | Brazilië | Abu Dhabi | Bonuspunten | ||
| 01 | ArjenF1 | 6828 | 497 | 750 | 407 | 371 | 453 | 471 | 340 | 379 | 217 | 454 | 421 | 311 | 215 | 291 | 486 | 0 | 465 | 300 |
| 02 | Quicksilver | 6740 | 467 | 0 | 451 | 485 | 493 | 445 | 362 | 373 | 376 | 273 | 474 | 371 | 248 | 359 | 448 | 440 | 325 | 350 |
| 03 | Paul F1 Fan | 6636 | 471 | 494 | 452 | 179 | 483 | 481 | 359 | 321 | 422 | 434 | 452 | 316 | 319 | 261 | 486 | 0 | 406 | 300 |
| 04 | BMW.WilliamsF1 | 6626 | 375 | 486 | 446 | 403 | 428 | 495 | 374 | 406 | 364 | 339 | 476 | 326 | 328 | 288 | 441 | 0 | 351 | 300 |
| 05 | Der Seb | 6330 | 365 | 394 | 462 | 412 | 437 | 435 | 396 | 329 | 381 | 409 | 474 | 347 | 248 | 211 | 384 | 143 | 203 | 300 |
| 06 | patrick | 6237 | 471 | 0 | 415 | 407 | 442 | 481 | 382 | 439 | 278 | 321 | 484 | 354 | 244 | 276 | 498 | 0 | 445 | 300 |
| 07 | Edwin-B | 6118 | 479 | 91 | 440 | 382 | 459 | 432 | 367 | 298 | 390 | 389 | 407 | 359 | 347 | 156 | 471 | 0 | 351 | 300 |
| 08 | formule10 | 6081 | 453 | 0 | 424 | 470 | 396 | 460 | 323 | 260 | 276 | 442 | 485 | 363 | 281 | 237 | 428 | 0 | 483 | 300 |
| 09 | Heart of Light | 5963 | 434 | 498 | 446 | 429 | 389 | 482 | 351 | 299 | 215 | 260 | 450 | 390 | 160 | 219 | 236 | 167 | 238 | 300 |
| 10 | Feng Schuey | 5894 | 472 | 81 | 464 | 425 | 410 | 459 | 379 | 418 | 188 | 291 | 451 | 355 | 259 | 234 | 427 | 0 | 281 | 300 |
| 11 | TTF | 5858 | 436 | 479 | 391 | 412 | 459 | 380 | 333 | 417 | 179 | 198 | 455 | 322 | 188 | 288 | 431 | 0 | 190 | 300 |
| 12 | Shelby | 5836 | 405 | 419 | 397 | 459 | 498 | 429 | 367 | 253 | 210 | 336 | 470 | 321 | 253 | 211 | 392 | 0 | 116 | 300 |
| 13 | Fiorano | 5797 | 488 | 0 | 392 | 414 | 443 | 497 | 358 | 362 | 280 | 330 | 447 | 0 | 331 | 291 | 460 | 0 | 404 | 300 |
| 14 | Sphinx | 5642 | 339 | 0 | 447 | 445 | 439 | 412 | 366 | 387 | 278 | 356 | 490 | 351 | 193 | 253 | 0 | 222 | 364 | 300 |
| 15 | Jeroen | 5504 | 468 | 0 | 460 | 460 | 451 | 343 | 353 | 251 | 322 | 426 | 403 | 222 | 296 | 426 | 0 | 373 | 250 | |
| 16 | Freeze01 | 5357 | 309 | 447 | 488 | 496 | 293 | 329 | 470 | 247 | 451 | 298 | 322 | 300 | 467 | 0 | 290 | 150 | ||
| 17 | November | 5233 | 409 | 0 | 415 | 370 | 453 | 359 | 351 | 217 | 294 | 484 | 377 | 219 | 281 | 398 | 0 | 356 | 250 | |
| 18 | kabouterventje | 5058 | 498 | 0 | 490 | 440 | 460 | 498 | 366 | 464 | 298 | 287 | 477 | 132 | 398 | 0 | 0 | 250 | ||
| 19 | kimitheiceman | 4855 | 495 | 0 | 456 | 342 | 444 | 491 | 412 | 382 | 197 | 319 | 209 | 280 | 253 | 0 | 425 | 150 | ||
| 20 | M. Arnoldi | 4714 | 255 | 105 | 396 | 428 | 492 | 381 | 365 | 215 | 381 | 451 | 452 | 187 | 272 | 0 | 184 | 150 | ||
| 21 | sebastikimi | 4650 | 0 | 461 | 494 | 426 | 466 | 397 | 266 | 297 | 331 | 234 | 342 | 382 | 0 | 404 | 150 | |||
| 22 | Bijlie | 4634 | 430 | 397 | 457 | 441 | 435 | 333 | 351 | 329 | 472 | 379 | 227 | 233 | 150 | |||||
| 23 | Mik@ | 4625 | 205 | 308 | 459 | 447 | 493 | 352 | 0 | 222 | 90 | 488 | 493 | 196 | 152 | 470 | 0 | 0 | 250 | |
| 24 | TheIceman | 4569 | 417 | 461 | 368 | 287 | 236 | 494 | 491 | 469 | 374 | 301 | 155 | 0 | 316 | 200 | ||||
| 25 | chaospiloot | 4535 | 419 | 455 | 434 | 420 | 469 | 346 | 282 | 496 | 450 | 236 | 428 | 100 | ||||||
| 26 | MDP | 4390 | 496 | 487 | 409 | 409 | 488 | 324 | 0 | 233 | 371 | 338 | 256 | 429 | 150 | |||||
| 27 | Blauw vinger | 4388 | 239 | 493 | 405 | 373 | 485 | 446 | 331 | 409 | 291 | 378 | 438 | 100 | ||||||
| 28 | Kirabi | 4219 | 492 | 436 | 484 | 471 | 352 | 326 | 0 | 342 | 450 | 0 | 0 | 295 | 0 | 421 | 150 | |||
| 29 | Vinnie | 3884 | 449 | 96 | 412 | 423 | 405 | 456 | 342 | 407 | 186 | 229 | 0 | 329 | 150 | |||||
| 30 | erprinsen | 3862 | 221 | 0 | 0 | 378 | 418 | 0 | 469 | 314 | 234 | 289 | 422 | 410 | 194 | 213 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 31 | Drimacus | 3611 | 410 | 0 | 431 | 457 | 415 | 455 | 378 | 428 | 320 | 0 | 217 | 100 | ||||||
| 32 | Mathijs | 3580 | 488 | 372 | 427 | 469 | 395 | 343 | 378 | 376 | 178 | 0 | 54 | 100 | ||||||
| 33 | Perton | 3476 | 381 | 0 | 432 | 404 | 434 | 466 | 389 | 226 | 277 | 367 | 100 | |||||||
| 34 | Peugeot206 | 3426 | 409 | 475 | 393 | 496 | 440 | 476 | 342 | 295 | 100 | |||||||||
| 35 | Stormbreaker | 3411 | 370 | 329 | 450 | 445 | 497 | 492 | 367 | 361 | 100 | |||||||||
| 36 | speedmaster | 3407 | 357 | 0 | 470 | 481 | 376 | 286 | 483 | 317 | 129 | 117 | 291 | 100 | ||||||
| 37 | Arantor | 3175 | 399 | 0 | 455 | 450 | 393 | 368 | 337 | 277 | 396 | 100 | ||||||||
| 38 | JV_fan | 2973 | 442 | 0 | 451 | 468 | 319 | 294 | 493 | 0 | 406 | 100 | ||||||||
| 39 | Defrisse | 2897 | 335 | 0 | 412 | 376 | 354 | 313 | 350 | 456 | 0 | 201 | 100 | |||||||
| 40 | Bernie | 2826 | 339 | 0 | 403 | 379 | 469 | 341 | 430 | 365 | 100 | |||||||||
| 41 | Remco | 2731 | 385 | 262 | 132 | 266 | 404 | 491 | 226 | 135 | 330 | 0 | 100 | |||||||
| 42 | kaatje | 2118 | 335 | 0 | 438 | 388 | 452 | 455 | 50 | |||||||||||
| 43 | Necromancer | 1969 | 467 | 450 | 377 | 319 | 306 | 50 | ||||||||||||
| 44 | Forza Speedy | 1923 | 330 | 413 | 241 | 251 | 448 | 190 | 50 | |||||||||||
| 45 | Kasperr | 1787 | 459 | 433 | 404 | 441 | 50 | |||||||||||||
| 46 | Sobraine | 1769 | 264 | 409 | 406 | 308 | 332 | 50 | ||||||||||||
| 47 | Steelbeen | 1582 | 462 | 448 | 331 | 291 | 50 | |||||||||||||
| 48 | Fisichella | 1017 | 476 | 0 | 491 | 50 | ||||||||||||||
| 49 | Jap | 722 | 294 | 378 | 50 | |||||||||||||||
| 50 | BosF1 | 699 | 425 | 224 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 51 | BMW Sauber | 655 | 438 | 167 | 50 | |||||||||||||||
| 52 | IcemanFan | 629 | 350 | 0 | 229 | 50 | ||||||||||||||
| 53 | F1 Girl | 538 | 488 | 50 | ||||||||||||||||
| 54 | NicoHulkenbergfan | 531 | 481 | 50 | ||||||||||||||||
| 55 | Bubbi | 526 | 476 | 50 | ||||||||||||||||
| 56 | K's Choice | 496 | 446 | 50 | ||||||||||||||||
| 57 | Belhamel | 479 | 429 | 50 | ||||||||||||||||
| 58 | Chefke | 472 | 422 | 50 | ||||||||||||||||
| 59 | Achtervleugel | 470 | 420 | 50 | ||||||||||||||||
| 60 | EC | 440 | 390 | 50 | ||||||||||||||||
| 61 | Sidney | 417 | 367 | 50 | ||||||||||||||||
| 62 | GMS007 | 409 | 359 | 50 | ||||||||||||||||
| 63 | NickF1 | 386 | 336 | 50 | ||||||||||||||||
| 64 | Marinda | 310 | 260 | 50 | ||||||||||||||||
| 65 | Regiotap | 309 | 259 | 50 | ||||||||||||||||
| 66 | snowmansion | 185 | 135 | 50 | ||||||||||||||||
| 67 | F1R | 50 | 0 | 50 |
[ Terug ]