Eindstand Gok de Pole 2008
| Totaal | Australië | Maleisië | Bahrein | Spanje | Turkije | Monaco | Canada | Frankrijk | Engeland | Duitsland | Hongarije | Europa | België | Italië | Singapore | Japan | China | Brazilië | Bonuspunten | ||
| 01 | Schumi 1 | 7730 | 375 | 471 | 486 | 440 | 484 | 478 | 307 | 434 | 471 | 465 | 411 | 297 | 481 | 0 | 466 | 460 | 432 | 472 | 300 |
| 02 | Patrick | 7628 | 372 | 493 | 477 | 440 | 490 | 447 | 328 | 423 | 419 | 477 | 433 | 268 | 487 | 0 | 370 | 416 | 441 | 497 | 350 |
| 03 | formule 10 | 7456 | 419 | 455 | 495 | 493 | 500 | 481 | 308 | 468 | 439 | 495 | 443 | 471 | 465 | 0 | 0 | 300 | 446 | 478 | 300 |
| 04 | ArjenF1 | 7446 | 416 | 476 | 459 | 475 | 479 | 312 | 426 | 446 | 497 | 421 | 382 | 487 | 0 | 441 | 471 | 466 | 492 | 300 | |
| 05 | Mpower | 7366 | 351 | 500 | 474 | 489 | 498 | 459 | 325 | 424 | 444 | 492 | 441 | 302 | 470 | 0 | 0 | 448 | 482 | 467 | 300 |
| 06 | Berjos | 7302 | 350 | 473 | 488 | 498 | 481 | 460 | 341 | 445 | 486 | 469 | 452 | 283 | 462 | 0 | 413 | 473 | 478 | 250 | |
| 07 | BMW.WilliamsF1 | 7286 | 383 | 493 | 471 | 460 | 472 | 466 | 344 | 401 | 450 | 447 | 414 | 95 | 421 | 0 | 413 | 377 | 396 | 483 | 300 |
| 08 | Merc | 7173 | 472 | 493 | 475 | 369 | 479 | 496 | 342 | 496 | 449 | 498 | 440 | 324 | 0 | 0 | 0 | 462 | 487 | 491 | 400 |
| 09 | Eyeopener | 6862 | 389 | 471 | 489 | 474 | 492 | 444 | 338 | 384 | 427 | 494 | 426 | 0 | 467 | 0 | 0 | 360 | 431 | 476 | 300 |
| 10 | kaatje!! | 6750 | 416 | 478 | 465 | 483 | 466 | 447 | 471 | 493 | 442 | 474 | 0 | 478 | 0 | 0 | 323 | 492 | 472 | 350 | |
| 11 | E-YO3000 | 5562 | 329 | 475 | 410 | 419 | 439 | 479 | 312 | 456 | 396 | 467 | 444 | 402 | 0 | 0 | 0 | 384 | 150 | ||
| 12 | toyotafan | 5405 | 336 | 494 | 495 | 471 | 493 | 474 | 308 | 466 | 425 | 488 | 299 | 386 | 120 | 150 | |||||
| 13 | x-boy | 5177 | 325 | 493 | 447 | 432 | 479 | 396 | 303 | 443 | 425 | 386 | 108 | 360 | 430 | 150 | |||||
| 14 | Mik@ | 4608 | 462 | 474 | 480 | 438 | 497 | 312 | 486 | 467 | 492 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
| 15 | Fisicofan | 4591 | 352 | 486 | 442 | 461 | 496 | 290 | 469 | 277 | 389 | 0 | 0 | 393 | 386 | 150 | |||||
| 16 | Scheivlak | 3497 | 342 | 439 | 497 | 331 | 468 | 223 | 367 | 307 | 423 | 100 | |||||||||
| 17 | Eddy Irvine | 2953 | 412 | 413 | 483 | 432 | 451 | 333 | 84 | 245 | 100 | ||||||||||
| 18 | Sauber | 2912 | 381 | 439 | 461 | 331 | 451 | 323 | 426 | 100 | |||||||||||
| 19 | TLR | 2539 | 361 | 489 | 467 | 481 | 387 | 304 | 50 | ||||||||||||
| 20 | Doc Zenith | 1791 | 329 | 499 | 419 | 494 | 50 | ||||||||||||||
| 21 | jelle v | 1438 | 410 | 491 | 487 | 50 | |||||||||||||||
| 22 | Gigi | 1434 | 485 | 450 | 449 | 50 | |||||||||||||||
| 23 | Che | 893 | 361 | 482 | 50 | ||||||||||||||||
| 24 | Elegia | 860 | 393 | 417 | 50 | ||||||||||||||||
| 25 | Budopower | 550 | 0 | 500 | 50 | ||||||||||||||||
| 26 | Blauw vinger | 323 | 273 | 50 |
[ Terug ]