Eindstand Gok de Pole 2008
| Totaal | Australië | Maleisië | Bahrein | Spanje | Turkije | Monaco | Canada | Frankrijk | Engeland | Duitsland | Hongarije | Europa | België | Italië | Singapore | Japan | China | Brazilië | Bonuspunten | ||
| 01 | BMW.WilliamsF1 | 7286 | 383 | 493 | 471 | 460 | 472 | 466 | 344 | 401 | 450 | 447 | 414 | 95 | 421 | 0 | 413 | 377 | 396 | 483 | 300 |
| 02 | Blauw vinger | 7094 | 286 | 464 | 414 | 482 | 474 | 456 | 277 | 488 | 0 | 469 | 487 | 432 | 451 | 57 | 0 | 493 | 488 | 476 | 400 |
| 03 | Feng Schuey | 6975 | 375 | 489 | 477 | 482 | 474 | 467 | 313 | 456 | 429 | 415 | 477 | 441 | 0 | 0 | 459 | 477 | 494 | 250 | |
| 04 | bernie's boss | 6885 | 321 | 418 | 403 | 441 | 470 | 477 | 294 | 428 | 418 | 416 | 343 | 423 | 499 | 0 | 0 | 389 | 399 | 446 | 300 |
| 05 | Quicksilver | 6777 | 407 | 477 | 466 | 473 | 482 | 471 | 299 | 377 | 454 | 462 | 445 | 448 | 469 | 0 | 0 | 371 | 376 | 0 | 300 |
| 06 | Fiorano | 6202 | 225 | 355 | 391 | 440 | 492 | 442 | 301 | 454 | 452 | 357 | 300 | 456 | 0 | 0 | 393 | 444 | 450 | 250 | |
| 07 | patrick | 6086 | 440 | 490 | 447 | 328 | 423 | 419 | 477 | 433 | 268 | 487 | 0 | 370 | 416 | 441 | 497 | 150 | |||
| 08 | Sphinx | 5790 | 437 | 498 | 482 | 446 | 293 | 390 | 419 | 384 | 465 | 480 | 481 | 0 | 0 | 378 | 487 | 150 | |||
| 09 | Vinnie | 5697 | 403 | 462 | 404 | 485 | 479 | 463 | 287 | 454 | 439 | 397 | 0 | 0 | 407 | 417 | 450 | 150 | |||
| 10 | Arantor | 5496 | 346 | 495 | 484 | 451 | 309 | 393 | 459 | 370 | 434 | 424 | 499 | 0 | 0 | 83 | 499 | 250 | |||
| 11 | Heart of Light | 5350 | 494 | 473 | 498 | 470 | 460 | 287 | 439 | 492 | 479 | 168 | 409 | 481 | 0 | 200 | |||||
| 12 | Double-K | 4583 | 408 | 494 | 479 | 293 | 434 | 373 | 126 | 467 | 0 | 0 | 452 | 468 | 439 | 150 | |||||
| 13 | Perton | 4475 | 255 | 478 | 494 | 499 | 450 | 345 | 428 | 403 | 442 | 481 | 200 | ||||||||
| 14 | Lucas | 4152 | 378 | 445 | 488 | 485 | 477 | 458 | 313 | 387 | 432 | 189 | 100 | ||||||||
| 15 | chaospiloot | 4109 | 484 | 404 | 452 | 379 | 493 | 237 | 496 | 0 | 489 | 0 | 475 | 0 | 200 | ||||||
| 16 | Defrisse | 3909 | 477 | 482 | 459 | 436 | 428 | 216 | 488 | 0 | 0 | 369 | 454 | 100 | |||||||
| 17 | Jo Siffert | 3886 | 349 | 412 | 399 | 454 | 500 | 487 | 292 | 435 | 408 | 150 | |||||||||
| 18 | Paul MT | 3883 | 265 | 486 | 434 | 482 | 489 | 456 | 305 | 428 | 438 | 100 | |||||||||
| 19 | speedmaster | 3802 | 382 | 447 | 489 | 471 | 305 | 418 | 471 | 242 | 477 | 0 | 100 | ||||||||
| 20 | Paul F1 Fan | 3104 | 319 | 0 | 490 | 481 | 464 | 303 | 487 | 460 | 100 | ||||||||||
| 21 | TheIceman | 3045 | 491 | 441 | 298 | 387 | 432 | 417 | 479 | 0 | 100 | ||||||||||
| 22 | Bijlie | 2974 | 307 | 478 | 422 | 409 | 489 | 301 | 468 | 0 | 0 | 100 | |||||||||
| 23 | November | 2830 | 397 | 490 | 478 | 0 | 446 | 0 | 452 | 467 | 100 | ||||||||||
| 24 | christopher | 2676 | 413 | 383 | 191 | 382 | 0 | 0 | 442 | 385 | 380 | 100 | |||||||||
| 25 | TTF | 1874 | 411 | 202 | 298 | 0 | 0 | 0 | 365 | 498 | 100 | ||||||||||
| 26 | Chefke | 1711 | 0 | 286 | 467 | 498 | 410 | 50 | |||||||||||||
| 27 | erprinsen | 1538 | 0 | 232 | 112 | 402 | 0 | 0 | 353 | 339 | 100 | ||||||||||
| 28 | MDP | 1314 | 329 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 100 | |||||||||||
| 29 | Regiotap | 1193 | 310 | 434 | 399 | 50 | |||||||||||||||
| 30 | DannyVL | 1180 | 281 | 412 | 437 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 31 | Stormbreaker | 940 | 492 | 356 | 0 | 0 | 42 | 50 | |||||||||||||
| 32 | -GEEN- | 926 | 377 | 499 | 50 | ||||||||||||||||
| 33 | Andrew1 | 904 | 419 | 435 | 50 | ||||||||||||||||
| 34 | Sidney | 872 | 367 | 455 | 50 | ||||||||||||||||
| 35 | B.A. | 854 | 360 | 444 | 50 | ||||||||||||||||
| 36 | Bubbi | 840 | 396 | 394 | 50 | ||||||||||||||||
| 37 | BMW Sauber | 820 | 310 | 460 | 50 | ||||||||||||||||
| 38 | gerrit01 | 773 | 422 | 301 | 50 | ||||||||||||||||
| 39 | Peugeot206 | 753 | 497 | 0 | 206 | 50 | |||||||||||||||
| 40 | NicoHulkenbergfan | 541 | 491 | 50 | |||||||||||||||||
| 41 | Shelby | 534 | 484 | 50 | |||||||||||||||||
| 42 | VolvoC30 | 512 | 462 | 50 | |||||||||||||||||
| 43 | kimitheiceman | 510 | 460 | 50 | |||||||||||||||||
| 44 | M. Arnoldi | 503 | 453 | 50 | |||||||||||||||||
| 45 | Schumakker | 490 | 440 | 50 | |||||||||||||||||
| 46 | FormulaOne | 467 | 417 | 50 |
[ Terug ]