Eindstand Gok de Pole 2006
| Totaal | Bahrein | Maleisië | Australië | San Marino | Europa | Spanje | Monaco | Engeland | Canada | Verenigde Staten | Frankrijk | Duitsland | Hongarije | Turkije | Italië | China | Japan | Brazilië | Bonuspunten | ||
| 01 | formule 10 | 7780 | 400 | 475 | 300 | 278 | 423 | 458 | 499 | 373 | 498 | 487 | 446 | 391 | 492 | 471 | 465 | 0 | 100 | 474 | 750 |
| 02 | BMW.WilliamsF1 | 7756 | 475 | 450 | 500 | 267 | 448 | 410 | 429 | 429 | 429 | 463 | 445 | 384 | 466 | 455 | 499 | 0 | 84 | 373 | 750 |
| 03 | Berjos | 7595 | 452 | 486 | 201 | 421 | 459 | 403 | 429 | 426 | 404 | 496 | 439 | 409 | 495 | 492 | 448 | 0 | 48 | 337 | 750 |
| 04 | TLR | 7524 | 470 | 459 | 437 | 247 | 412 | 374 | 486 | 388 | 438 | 477 | 482 | 437 | 451 | 458 | 474 | 0 | 153 | 381 | 500 |
| 05 | King Of F1 | 7124 | 467 | 406 | 268 | 218 | 330 | 482 | 465 | 300 | 461 | 473 | 428 | 496 | 429 | 405 | 496 | 0 | 34 | 466 | 500 |
| 06 | Blauw vinger | 7096 | 465 | 395 | 234 | 200 | 417 | 299 | 371 | 364 | 451 | 438 | 494 | 369 | 475 | 377 | 452 | 0 | 249 | 446 | 600 |
| 07 | Crizje | 7060 | 394 | 427 | 323 | 261 | 457 | 372 | 404 | 414 | 477 | 431 | 392 | 375 | 441 | 460 | 434 | 0 | 70 | 428 | 500 |
| 08 | Schumi 1 | 7046 | 357 | 430 | 393 | 271 | 431 | 486 | 439 | 295 | 456 | 447 | 381 | 382 | 451 | 447 | 462 | 0 | 0 | 418 | 500 |
| 09 | Schumacherfan | 6915 | 497 | 494 | 363 | 281 | 462 | 345 | 394 | 375 | 420 | 447 | 439 | 437 | 480 | 491 | 484 | 0 | 6 | 500 | |
| 10 | Gigi | 6909 | 253 | 451 | 352 | 316 | 478 | 424 | 359 | 350 | 492 | 430 | 386 | 407 | 489 | 450 | 419 | 0 | 9 | 344 | 500 |
| 11 | Relin | 6780 | 251 | 490 | 291 | 322 | 383 | 463 | 377 | 305 | 481 | 438 | 405 | 397 | 485 | 431 | 433 | 0 | 25 | 303 | 500 |
| 12 | Newey | 6779 | 403 | 455 | 337 | 276 | 327 | 354 | 372 | 308 | 452 | 417 | 442 | 427 | 489 | 485 | 467 | 0 | 368 | 400 | |
| 13 | kaatje!! | 6526 | 481 | 349 | 320 | 379 | 330 | 412 | 317 | 479 | 405 | 465 | 384 | 464 | 397 | 480 | 0 | 0 | 464 | 400 | |
| 14 | Mik@ | 6429 | 275 | 385 | 0 | 221 | 469 | 452 | 409 | 393 | 468 | 412 | 363 | 405 | 466 | 455 | 440 | 0 | 0 | 316 | 500 |
| 15 | toyotafan | 6272 | 490 | 166 | 219 | 393 | 366 | 370 | 336 | 485 | 422 | 357 | 492 | 480 | 439 | 450 | 0 | 87 | 320 | 400 | |
| 16 | Eyeopener | 5900 | 359 | 436 | 383 | 291 | 383 | 339 | 409 | 425 | 487 | 485 | 460 | 440 | 440 | 0 | 0 | 313 | 250 | ||
| 17 | vepo | 5525 | 479 | 384 | 321 | 322 | 332 | 453 | 354 | 385 | 465 | 482 | 401 | 457 | 440 | 250 | |||||
| 18 | Patrick | 4869 | 450 | 395 | 366 | 490 | 497 | 411 | 419 | 327 | 365 | 442 | 0 | 0 | 457 | 250 | |||||
| 19 | jelle v | 4394 | 445 | 473 | 440 | 441 | 400 | 362 | 416 | 494 | 479 | 344 | 100 | ||||||||
| 20 | Regiotap | 4056 | 420 | 492 | 352 | 254 | 348 | 364 | 484 | 376 | 437 | 429 | 100 | ||||||||
| 21 | dannyvl | 3583 | 324 | 291 | 265 | 350 | 491 | 438 | 398 | 476 | 450 | 100 | |||||||||
| 22 | Scheivlak | 3057 | 0 | 406 | 417 | 496 | 448 | 422 | 364 | 0 | 47 | 357 | 100 | ||||||||
| 23 | tinuus*F1 | 2700 | 344 | 484 | 223 | 321 | 439 | 422 | 417 | 50 | |||||||||||
| 24 | schnumi94,95,2000 | 1966 | 459 | 340 | 231 | 400 | 486 | 50 | |||||||||||||
| 25 | Eddy Irvine | 1847 | 199 | 456 | 307 | 416 | 419 | 0 | 50 | ||||||||||||
| 26 | Doc Zenith | 1574 | 299 | 375 | 407 | 443 | 50 | ||||||||||||||
| 27 | Paul Ricard himself | 1533 | 414 | 452 | 253 | 364 | 50 | ||||||||||||||
| 28 | MDP | 1282 | 456 | 135 | 287 | 0 | 354 | 50 | |||||||||||||
| 29 | JPM01 | 1224 | 300 | 484 | 390 | 50 | |||||||||||||||
| 30 | Trulli | 991 | 448 | 493 | 50 | ||||||||||||||||
| 31 | The Stig | 769 | 294 | 425 | 50 | ||||||||||||||||
| 32 | Saffier | 663 | 170 | 443 | 50 | ||||||||||||||||
| 33 | Kimi=ice | 544 | 494 | 50 | |||||||||||||||||
| 34 | Baan | 535 | 485 | 50 | |||||||||||||||||
| 35 | Assassin | 482 | 432 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
| 36 | NatureOne | 454 | 404 | 50 | |||||||||||||||||
| 37 | Oempa | 294 | 244 | 50 | |||||||||||||||||
| 38 | rijder 13 | 202 | 152 | 50 |
[ Terug ]