Eindstand Gok de Pole 2005
| Totaal | Australië | Maleisië | Bahrein | San Marino | Spanje | Monaco | Europa | Canada | Verenigde Staten | Frankrijk | Engeland | Duitsland | Hongarije | Turkije | Italië | België | Brazilië | Japan | China | Bonuspunten | ||
| 01 | Schumacherfan | 7723 | 0 | 282 | 477 | 462 | 468 | 428 | 346 | 334 | 433 | 409 | 433 | 477 | 489 | 321 | 463 | 461 | 457 | 0 | 483 | 500 |
| 02 | jelle v | 7665 | 0 | 264 | 489 | 362 | 351 | 468 | 469 | 381 | 368 | 450 | 450 | 471 | 470 | 392 | 486 | 390 | 433 | 0 | 471 | 500 |
| 03 | TLR | 7556 | 0 | 397 | 124 | 403 | 461 | 438 | 401 | 301 | 430 | 477 | 429 | 454 | 457 | 475 | 500 | 345 | 485 | 0 | 479 | 500 |
| 04 | Relin | 7465 | 0 | 137 | 251 | 314 | 470 | 471 | 495 | 352 | 389 | 468 | 477 | 491 | 467 | 404 | 475 | 343 | 485 | 0 | 476 | 500 |
| 05 | vepo | 7433 | 0 | 25 | 312 | 393 | 392 | 418 | 459 | 479 | 429 | 472 | 430 | 434 | 439 | 421 | 498 | 381 | 493 | 0 | 458 | 500 |
| 06 | Regiotap | 7214 | 0 | 155 | 478 | 320 | 490 | 394 | 327 | 356 | 448 | 452 | 458 | 490 | 448 | 242 | 436 | 374 | 423 | 0 | 423 | 500 |
| 07 | JapiePlayerSpecial | 7110 | 0 | 22 | 265 | 491 | 275 | 481 | 414 | 405 | 360 | 481 | 463 | 473 | 463 | 237 | 457 | 390 | 478 | 0 | 455 | 500 |
| 08 | F1 Girl | 6996 | 0 | 0 | 462 | 224 | 472 | 450 | 430 | 293 | 435 | 431 | 480 | 459 | 419 | 121 | 495 | 395 | 499 | 0 | 431 | 500 |
| 09 | Mik@ | 6820 | 0 | 0 | 440 | 338 | 419 | 491 | 205 | 390 | 388 | 270 | 422 | 474 | 385 | 411 | 488 | 410 | 397 | 0 | 392 | 500 |
| 10 | DE BEAUFORT | 6741 | 0 | 0 | 322 | 216 | 479 | 366 | 494 | 327 | 395 | 480 | 415 | 485 | 474 | 109 | 444 | 355 | 398 | 0 | 482 | 500 |
| 11 | Berjos | 6727 | 0 | 83 | 493 | 0 | 413 | 336 | 275 | 398 | 392 | 350 | 481 | 446 | 443 | 353 | 448 | 389 | 444 | 0 | 483 | 500 |
| 12 | Schumi 1 | 6718 | 0 | 0 | 470 | 384 | 343 | 393 | 492 | 356 | 341 | 412 | 483 | 452 | 439 | 0 | 458 | 261 | 462 | 0 | 472 | 500 |
| 13 | BMW.WilliamsF1 | 6700 | 0 | 100 | 178 | 391 | 395 | 496 | 451 | 358 | 325 | 474 | 459 | 451 | 500 | 490 | 240 | 440 | 0 | 452 | 500 | |
| 14 | Diablo | 6623 | 0 | 41 | 240 | 314 | 289 | 493 | 493 | 366 | 445 | 493 | 471 | 461 | 461 | 24 | 458 | 251 | 476 | 0 | 347 | 500 |
| 15 | QV | 6582 | 0 | 268 | 410 | 372 | 443 | 368 | 312 | 279 | 403 | 399 | 460 | 482 | 449 | 261 | 463 | 361 | 452 | 0 | 400 | |
| 16 | Oempa | 6485 | 0 | 191 | 312 | 203 | 318 | 327 | 344 | 263 | 409 | 423 | 478 | 467 | 480 | 479 | 466 | 450 | 0 | 475 | 400 | |
| 17 | King Of F1 | 6484 | 0 | 188 | 368 | 301 | 295 | 489 | 325 | 439 | 416 | 404 | 389 | 489 | 440 | 456 | 287 | 483 | 0 | 315 | 400 | |
| 18 | Fisicofan | 6336 | 433 | 435 | 320 | 491 | 367 | 340 | 282 | 484 | 491 | 466 | 358 | 496 | 284 | 424 | 0 | 415 | 250 | |||
| 19 | schnumi 94,95,2000 | 6275 | 0 | 300 | 407 | 308 | 464 | 458 | 289 | 441 | 438 | 423 | 488 | 457 | 453 | 458 | 185 | 456 | 250 | |||
| 20 | Eyeopener | 6204 | 0 | 403 | 300 | 42 | 448 | 368 | 282 | 424 | 423 | 459 | 440 | 488 | 500 | 488 | 497 | 0 | 392 | 250 | ||
| 21 | sjefke | 6137 | 0 | 168 | 488 | 323 | 458 | 398 | 442 | 355 | 375 | 458 | 499 | 453 | 400 | 171 | 465 | 434 | 250 | |||
| 22 | kaatje!! | 5976 | 0 | 101 | 110 | 312 | 319 | 480 | 434 | 464 | 458 | 464 | 476 | 459 | 400 | 284 | 490 | 0 | 475 | 250 | ||
| 23 | Paul Ricard himself | 5825 | 0 | 0 | 443 | 337 | 359 | 337 | 292 | 274 | 384 | 434 | 499 | 479 | 429 | 448 | 447 | 413 | 250 | |||
| 24 | Gigi | 5671 | 0 | 268 | 310 | 292 | 279 | 352 | 404 | 451 | 471 | 444 | 429 | 495 | 417 | 463 | 0 | 346 | 250 | |||
| 25 | K's Choice | 5333 | 0 | 410 | 289 | 450 | 463 | 456 | 327 | 266 | 416 | 394 | 457 | 440 | 420 | 295 | 250 | |||||
| 26 | Newey | 5300 | 0 | 0 | 399 | 453 | 404 | 392 | 358 | 461 | 389 | 404 | 472 | 393 | 468 | 457 | 0 | 250 | ||||
| 27 | Sauber | 5212 | 0 | 237 | 201 | 443 | 350 | 205 | 290 | 452 | 371 | 310 | 480 | 483 | 466 | 261 | 413 | 250 | ||||
| 28 | Crizje | 4014 | 0 | 268 | 280 | 321 | 319 | 423 | 390 | 438 | 1000 | 475 | 0 | 100 | ||||||||
| 29 | dannyvl | 3904 | 426 | 424 | 424 | 489 | 437 | 355 | 461 | 309 | 479 | 100 | ||||||||||
| 30 | tinuus*F1 | 3785 | 0 | 0 | 310 | 212 | 363 | 481 | 279 | 488 | 492 | 468 | 0 | 492 | 200 | |||||||
| 31 | bommetje | 3567 | 0 | 42 | 345 | 0 | 478 | 436 | 332 | 458 | 483 | 399 | 494 | 100 | ||||||||
| 32 | Trulli | 3404 | 0 | 289 | 285 | 362 | 303 | 407 | 415 | 404 | 378 | 461 | 100 | |||||||||
| 33 | PSV Fan | 3112 | 0 | 54 | 494 | 285 | 463 | 382 | 276 | 459 | 499 | 200 | ||||||||||
| 34 | The Stig | 3032 | 0 | 118 | 441 | 350 | 298 | 471 | 467 | 376 | 411 | 100 | ||||||||||
| 35 | MDP | 2852 | 379 | 269 | 399 | 459 | 445 | 386 | 465 | 50 | ||||||||||||
| 36 | Elrel | 2555 | 0 | 437 | 453 | 347 | 282 | 320 | 242 | 424 | 50 | |||||||||||
| 37 | Blauw vinger | 2274 | 0 | 0 | 312 | 188 | 44 | 489 | 315 | 413 | 413 | 100 | ||||||||||
| 38 | Schumi*F1 | 2244 | 0 | 144 | 243 | 248 | 428 | 477 | 209 | 445 | 50 | |||||||||||
| 39 | U P | 1566 | 0 | 0 | 306 | 488 | 358 | 364 | 50 | |||||||||||||
| 40 | Kimi fan | 980 | 499 | 431 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
| 41 | Doc Zenith | 966 | 445 | 0 | 471 | 50 | ||||||||||||||||
| 42 | trixie | 850 | 489 | 311 | 50 | |||||||||||||||||
| 43 | toyotafan | 848 | 0 | 355 | 443 | 50 | ||||||||||||||||
| 44 | Hill | 810 | 353 | 407 | 50 | |||||||||||||||||
| 45 | The Judge | 781 | 0 | 0 | 0 | 488 | 243 | 50 | ||||||||||||||
| 46 | Marlboro man | 766 | 0 | 252 | 464 | 50 | ||||||||||||||||
| 47 | Scheivlak | 448 | 398 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
| 48 | schumacherbest | 404 | 354 | 50 | ||||||||||||||||||
| 49 | Rancid | 374 | 324 | 50 | ||||||||||||||||||
| 50 | chance | 368 | 0 | 0 | 318 | 50 | ||||||||||||||||
| 51 | Baan | 362 | 0 | 312 | 50 | |||||||||||||||||
| 52 | Gene | 360 | 0 | 0 | 310 | 50 | ||||||||||||||||
| 53 | speedo | 255 | 205 | 50 | ||||||||||||||||||
| 54 | Hubertus C | 66 | 0 | 16 | 50 | |||||||||||||||||
| 55 | Botje96 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | brillemonster | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | EC | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | Jack Plooij | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | MetalPig | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | Paddy | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | Petra | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 55 | rijder 13 | 50 | 0 | 50 |
[ Terug ]