Eindstand Gok de Pole 2003
| Totaal | Australië | Maleisië | Brazilië | San Marino | Spanje | Oostenrijk | Monaco | Canada | Europa | Frankrijk | Engeland | Duitsland | Hongarije | Italië | Verenigde Staten | Japan | Bonus punten | ||
| 01 | vepo | 2195 | 186 | 174 | 131 | 183 | 157 | 168 | 0 | 8 | 148 | 102 | 80 | 167 | 182 | 167 | 168 | 74 | 100 |
| 02 | F1 Girl | 2084 | 128 | 191 | 139 | 188 | 165 | 166 | 48 | 187 | 101 | 41 | 121 | 120 | 106 | 187 | 196 | ||
| 03 | Junior Member | 1973 | 188 | 200 | 105 | 167 | 183 | 179 | 0 | 33 | 83 | 0 | 79 | 174 | 0 | 185 | 145 | 152 | 100 |
| 04 | Paul Ricard himself | 1958 | 96 | 192 | 181 | 142 | 177 | 174 | 0 | 0 | 110 | 124 | 12 | 187 | 0 | 144 | 133 | 186 | 100 |
| 05 | Gigi | 1946 | 24 | 167 | 190 | 137 | 166 | 188 | 0 | 29 | 109 | 146 | 31 | 186 | 0 | 146 | 173 | 154 | 100 |
| 06 | Relinde | 1869 | 19 | 193 | 127 | 190 | 158 | 194 | 0 | 0 | 51 | 102 | 12 | 166 | 0 | 163 | 198 | 196 | 100 |
| 07 | PSV Fan | 1825 | 0 | 143 | 115 | 178 | 141 | 160 | 0 | 34 | 167 | 116 | 95 | 145 | 0 | 144 | 162 | 125 | 100 |
| 08 | Tijn | 1781 | 0 | 160 | 87 | 182 | 188 | 0 | 42 | 142 | 98 | 198 | 0 | 198 | 198 | 188 | 100 | ||
| 09 | Xante | 1762 | 22 | 175 | 118 | 170 | 167 | 182 | 0 | 155 | 119 | 45 | 119 | 0 | 124 | 167 | 199 | ||
| 10 | flying eagle | 1722 | 0 | 174 | 42 | 200 | 163 | 168 | 0 | 0 | 142 | 97 | 86 | 155 | 0 | 127 | 174 | 94 | 100 |
| 11 | Eddy Irvine | 1708 | 0 | 119 | 127 | 199 | 158 | 185 | 15 | 0 | 148 | 21 | 107 | 167 | 16 | 141 | 197 | 8 | 100 |
| 12 | Berjos | 1707 | 175 | 0 | 99 | 178 | 183 | 158 | 0 | 0 | 7 | 80 | 38 | 164 | 0 | 146 | 196 | 183 | 100 |
| 13 | VILLENEUVE RULES! | 1698 | 104 | 171 | 151 | 157 | 103 | 133 | 94 | 0 | 8 | 195 | 0 | 193 | 147 | 152 | 90 | ||
| 14 | haring | 1697 | 33 | 125 | 176 | 171 | 158 | 137 | 28 | 0 | 50 | 17 | 93 | 136 | 0 | 156 | 125 | 192 | 100 |
| 15 | Gene | 1683 | 0 | 176 | 86 | 184 | 167 | 159 | 0 | 0 | 88 | 18 | 17 | 155 | 0 | 154 | 190 | 189 | 100 |
| 16 | The Judge | 1681 | 105 | 172 | 148 | 181 | 151 | 198 | 0 | 45 | 173 | 69 | 111 | 151 | 32 | 145 | 0 | ||
| 17 | Frankmd | 1634 | 123 | 195 | 156 | 168 | 164 | 175 | 0 | 52 | 128 | 0 | 100 | 197 | 0 | 147 | 29 | ||
| 18 | EC | 1624 | 133 | 66 | 121 | 168 | 199 | 0 | 36 | 126 | 91 | 92 | 154 | 0 | 107 | 183 | 148 | ||
| 19 | Oempa | 1623 | 61 | 83 | 170 | 144 | 172 | 197 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 148 | 194 | 174 | 123 | ||
| 19 | TLR | 1623 | 180 | 26 | 181 | 145 | 157 | 0 | 68 | 174 | 0 | 144 | 144 | 0 | 86 | 177 | 141 | ||
| 21 | hj | 1606 | 53 | 184 | 80 | 126 | 134 | 183 | 26 | 0 | 36 | 4 | 48 | 140 | 0 | 196 | 156 | 140 | 100 |
| 22 | Arni | 1581 | 33 | 160 | 131 | 147 | 198 | 0 | 0 | 183 | 0 | 185 | 0 | 195 | 175 | 174 | |||
| 23 | Newey | 1494 | 0 | 122 | 126 | 128 | 179 | 171 | 0 | 0 | 117 | 0 | 46 | 139 | 0 | 137 | 67 | 162 | 100 |
| 24 | Schumi*F1 | 1475 | 0 | 141 | 108 | 188 | 150 | 0 | 90 | 107 | 75 | 179 | 0 | 161 | 179 | 97 | |||
| 25 | BMW.WilliamsF1 | 1466 | 0 | 108 | 198 | 188 | 13 | 11 | 102 | 69 | 73 | 194 | 0 | 163 | 194 | 153 | |||
| 26 | Daedalus | 1445 | 0 | 128 | 120 | 198 | 191 | 0 | 121 | 29 | 29 | 194 | 118 | 156 | 161 | ||||
| 27 | Markopolo | 1402 | 0 | 181 | 176 | 125 | 187 | 0 | 71 | 56 | 0 | 33 | 186 | 135 | 59 | 193 | |||
| 28 | Blauw vinger | 1379 | 128 | 145 | 119 | 135 | 170 | 164 | 0 | 0 | 138 | 0 | 143 | 172 | 65 | ||||
| 29 | The Answer 8 | 1359 | 0 | 132 | 145 | 104 | 188 | 174 | 0 | 84 | 0 | 168 | 181 | 0 | 43 | 22 | 118 | ||
| 30 | Karel Coxmuts | 1289 | 72 | 23 | 176 | 111 | 144 | 26 | 0 | 161 | 135 | 124 | 65 | 0 | 107 | 145 | |||
| 31 | Prettig Gestoord | 1282 | 0 | 116 | 120 | 193 | 27 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 180 | 0 | 92 | 132 | 132 | 100 |
| 32 | Eyeopener | 1244 | 0 | 136 | 31 | 168 | 124 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 64 | 0 | 194 | 112 | 0 | 100 |
| 33 | GringoForWurz | 1195 | 0 | 196 | 197 | 145 | 102 | 163 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 182 | |||
| 34 | Crizje | 1184 | 57 | 177 | 17 | 88 | 178 | 153 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 123 | 0 | 166 | 163 | ||
| 35 | Merc | 1181 | 129 | 144 | 59 | 167 | 0 | 85 | 29 | 0 | 78 | 0 | 25 | 194 | 85 | 43 | 143 | ||
| 36 | King Of F1 | 1163 | 132 | 115 | 172 | 169 | 4 | 0 | 19 | 0 | 13 | 83 | 0 | 185 | 145 | 126 | |||
| 37 | bommetje | 1094 | 68 | 171 | 144 | 169 | 197 | 170 | 48 | 127 | |||||||||
| 38 | tinuus*F1 | 1064 | 0 | 131 | 193 | 193 | 110 | 185 | 93 | 134 | 25 | ||||||||
| 39 | Diablo | 1061 | 0 | 158 | 32 | 145 | 177 | 2 | 0 | 50 | 44 | 23 | 193 | 0 | 87 | 150 | |||
| 40 | Pikachu! | 1001 | 73 | 183 | 74 | 180 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 85 | 0 | |||
| 41 | kaatje!! | 992 | 173 | 166 | 102 | 194 | 193 | 164 | 0 | 0 | |||||||||
| 42 | Kyle | 945 | 0 | 116 | 151 | 78 | 117 | 146 | 61 | 116 | 0 | 160 | |||||||
| 43 | Mik@ | 916 | 0 | 18 | 70 | 180 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 75 | 53 | 189 | 100 |
| 44 | JapiePlayerSpecial | 912 | 27 | 184 | 199 | 147 | 170 | 0 | 0 | 94 | 23 | 68 | |||||||
| 45 | Sauber | 877 | 0 | 71 | 107 | 80 | 36 | 96 | 115 | 0 | 0 | 91 | 0 | 95 | 44 | 0 | 142 | ||
| 46 | The Fan | 845 | 0 | 148 | 96 | 171 | 160 | 168 | 41 | 1 | 60 | ||||||||
| 47 | TA | 819 | 0 | 135 | 181 | 148 | 183 | 135 | 27 | 10 | |||||||||
| 48 | Dirk3D | 803 | 0 | 184 | 98 | 145 | 36 | 198 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||
| 49 | Tiger Woods | 745 | 192 | 187 | 153 | 197 | 0 | 16 | |||||||||||
| 50 | Ozzie Bear | 742 | 184 | 94 | 102 | 189 | 173 | ||||||||||||
| 51 | BobM | 721 | 0 | 0 | 59 | 16 | 111 | 186 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | 109 | |||
| 52 | QV | 717 | 23 | 96 | 81 | 158 | 174 | 185 | |||||||||||
| 53 | Daelomir | 714 | 0 | 125 | 92 | 157 | 163 | 177 | |||||||||||
| 54 | SchumiFan | 691 | 54 | 174 | 106 | 168 | 189 | ||||||||||||
| 55 | Hubertus C | 661 | 0 | 151 | 111 | 178 | 163 | 58 | 0 | ||||||||||
| 56 | pi | 649 | 3 | 146 | 137 | 168 | 195 | ||||||||||||
| 57 | Klikohoofd | 638 | 139 | 170 | 15 | 117 | 34 | 4 | 159 | ||||||||||
| 58 | roughneck | 629 | 0 | 148 | 86 | 146 | 100 | 149 | |||||||||||
| 59 | Baan | 559 | 0 | 200 | 180 | 111 | 68 | 0 | |||||||||||
| 60 | snowboarder | 547 | 52 | 18 | 146 | 164 | 167 | ||||||||||||
| 61 | K's Choice | 541 | 0 | 0 | 116 | 180 | 171 | 74 | |||||||||||
| 62 | rijder 13 | 513 | 0 | 194 | 150 | 169 | |||||||||||||
| 63 | Sharona | 378 | 0 | 113 | 0 | 197 | 68 | ||||||||||||
| 64 | anna | 350 | 153 | 197 | |||||||||||||||
| 65 | Moderator ??? | 348 | 67 | 181 | 100 | ||||||||||||||
| 66 | Alexander Wurz | 335 | 164 | 0 | 171 | ||||||||||||||
| 67 | frank-0-champs | 329 | 48 | 0 | 105 | 176 | |||||||||||||
| 68 | Schnumi94,95,2000 | 288 | 0 | 184 | 104 | ||||||||||||||
| 69 | speedo | 245 | 100 | 145 | |||||||||||||||
| 70 | toyotafan | 228 | 0 | 109 | 119 | ||||||||||||||
| 71 | qeap | 176 | 0 | 176 | |||||||||||||||
| 72 | *Star* | 170 | 170 | ||||||||||||||||
| 73 | fangio | 165 | 165 | ||||||||||||||||
| 73 | I_love_strings | 165 | 165 | ||||||||||||||||
| 75 | Gonadocorticoide | 161 | 0 | 161 | |||||||||||||||
| 76 | Eppie | 149 | 149 | ||||||||||||||||
| 77 | BT | 148 | 0 | 148 | |||||||||||||||
| 78 | Korben Dallas | 140 | 140 | ||||||||||||||||
| 79 | The Flying Greenni | 139 | 139 | ||||||||||||||||
| 80 | Distortion | 137 | 137 | ||||||||||||||||
| 81 | unknown | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| 82 | The Hurricane | 107 | 107 | ||||||||||||||||
| 83 | felix_de_kat_f1 | 92 | 92 | ||||||||||||||||
| 84 | PeehCasso | 76 | 76 | ||||||||||||||||
| 85 | Fisicofan | 69 | 0 | 69 | |||||||||||||||
| 86 | Ruudje JV | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 87 | luukaa | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 88 | Super Speedway 2002 | 41 | 41 | 0 | |||||||||||||||
| 89 | Scheivlak | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 90 | PoleHawk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 91 | .Pizzi. | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | Acceleration | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | Eric The Champion | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | F1kitten | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | Howling Wolf | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | JPM01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | Paddy | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | Pole Ricard | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | The Flying Kimi | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 91 | the racer | 0 | 0 |
[ Terug ]