Eindstand Gok de Pole 2002
| Totaal | Australië | Maleisië | Brazilië | San Marino | Spanje | Oostenrijk | Monaco | Canada | Europa | Engeland | Frankrijk | Duitsland | Hongarije | België | Italië | Verenigde Staten | Japan | Bonuspunten | ||
| 001 | Newey | 2239 | 186 | 73 | 192 | 108 | 181 | 149 | 88 | 64 | 0 | 101 | 200 | 184 | 146 | 73 | 117 | 80 | 197 | 100 |
| 002 | vepo | 2173 | 186 | 99 | 192 | 90 | 142 | 172 | 133 | 56 | 0 | 101 | 152 | 139 | 137 | 73 | 177 | 105 | 119 | 100 |
| 003 | snowboarder | 2171 | 136 | 68 | 172 | 111 | 168 | 193 | 60 | 116 | 0 | 176 | 140 | 191 | 152 | 99 | 174 | 96 | 19 | 100 |
| 004 | VILLENEUVE RULES! | 2141 | 73 | 123 | 166 | 68 | 194 | 170 | 155 | 74 | 183 | 130 | 178 | 0 | 106 | 0 | 157 | 119 | 145 | 100 |
| 005 | Tijn | 2115 | 191 | 98 | 193 | 95 | 153 | 195 | 167 | 70 | 0 | 115 | 136 | 55 | 91 | 89 | 148 | 86 | 133 | 100 |
| 006 | King Of F1 | 2099 | 190 | 30 | 196 | 108 | 122 | 191 | 120 | 0 | 0 | 125 | 124 | 60 | 117 | 129 | 149 | 156 | 182 | 100 |
| 007 | Eddy Irvine | 2098 | 172 | 46 | 195 | 100 | 137 | 199 | 143 | 104 | 0 | 91 | 137 | 179 | 97 | 0 | 94 | 115 | 189 | 100 |
| 008 | BMW.WilliamsF1 | 2048 | 197 | 74 | 186 | 94 | 141 | 195 | 128 | 48 | 196 | 158 | 167 | 103 | 0 | 180 | 117 | 64 | ||
| 009 | Frankmd | 2035 | 185 | 124 | 162 | 110 | 139 | 192 | 73 | 114 | 0 | 131 | 82 | 89 | 132 | 0 | 197 | 111 | 94 | 100 |
| 010 | Daelomir | 2025 | 175 | 53 | 173 | 81 | 196 | 180 | 122 | 95 | 0 | 129 | 113 | 151 | 156 | 0 | 63 | 80 | 158 | 100 |
| 011 | QV | 2024 | 96 | 54 | 149 | 100 | 177 | 189 | 143 | 34 | 0 | 151 | 142 | 162 | 67 | 23 | 194 | 73 | 170 | 100 |
| 012 | Merc | 2023 | 142 | 117 | 200 | 103 | 144 | 102 | 169 | 85 | 0 | 164 | 179 | 0 | 106 | 0 | 117 | 140 | 155 | 100 |
| 013 | SchumiFan | 1998 | 143 | 99 | 178 | 66 | 193 | 96 | 184 | 46 | 0 | 168 | 169 | 53 | 152 | 153 | 113 | 185 | ||
| 014 | Relinde | 1996 | 174 | 27 | 181 | 87 | 164 | 193 | 133 | 83 | 0 | 122 | 135 | 88 | 67 | 41 | 176 | 75 | 150 | 100 |
| 015 | Xante | 1968 | 139 | 50 | 199 | 83 | 199 | 193 | 154 | 48 | 0 | 111 | 134 | 111 | 100 | 0 | 163 | 72 | 112 | 100 |
| 016 | Eyeopener | 1951 | 186 | 44 | 119 | 160 | 164 | 142 | 113 | 134 | 0 | 81 | 52 | 162 | 67 | 83 | 174 | 101 | 69 | 100 |
| 017 | Acceleration | 1944 | 195 | 116 | 180 | 85 | 112 | 194 | 153 | 40 | 0 | 131 | 132 | 0 | 119 | 0 | 127 | 91 | 169 | 100 |
| 018 | EC | 1903 | 116 | 0 | 167 | 130 | 139 | 181 | 83 | 95 | 0 | 200 | 167 | 0 | 157 | 0 | 181 | 121 | 66 | 100 |
| 019 | Gigi | 1880 | 185 | 0 | 176 | 66 | 196 | 162 | 146 | 83 | 0 | 112 | 143 | 0 | 118 | 0 | 165 | 88 | 140 | 100 |
| 020 | Daedalus | 1859 | 198 | 61 | 185 | 111 | 178 | 157 | 129 | 31 | 0 | 153 | 113 | 0 | 111 | 0 | 189 | 49 | 94 | 100 |
| 021 | Berjos | 1830 | 106 | 4 | 199 | 72 | 196 | 182 | 116 | 45 | 0 | 130 | 139 | 0 | 93 | 0 | 133 | 129 | 186 | 100 |
| 022 | JapiePlayerSpecial | 1798 | 148 | 76 | 200 | 96 | 126 | 159 | 155 | 42 | 0 | 102 | 146 | 0 | 81 | 0 | 177 | 76 | 114 | 100 |
| 023 | Super Speedway 2002 | 1773 | 191 | 154 | 96 | 108 | 195 | 146 | 58 | 0 | 159 | 116 | 96 | 131 | 0 | 176 | 0 | 147 | ||
| 024 | Jag | 1765 | 153 | 96 | 188 | 69 | 199 | 199 | 155 | 0 | 0 | 124 | 162 | 100 | 0 | 185 | 44 | 91 | ||
| 025 | Gene | 1734 | 118 | 96 | 189 | 65 | 136 | 167 | 133 | 84 | 0 | 188 | 129 | 0 | 88 | 0 | 142 | 99 | 0 | 100 |
| 026 | F1 Girl | 1707 | 62 | 7 | 190 | 108 | 195 | 138 | 73 | 81 | 0 | 124 | 157 | 0 | 111 | 78 | 140 | 124 | 19 | 100 |
| 027 | kaatje!! | 1703 | 185 | 38 | 194 | 95 | 183 | 151 | 133 | 110 | 0 | 88 | 142 | 162 | 106 | 0 | 0 | 116 | ||
| 028 | Schumi*F1 | 1691 | 192 | 63 | 153 | 85 | 182 | 187 | 82 | 85 | 0 | 105 | 109 | 23 | 92 | 0 | 126 | 25 | 82 | 100 |
| 029 | Paul Ricard himself | 1684 | 0 | 0 | 189 | 110 | 135 | 193 | 144 | 173 | 0 | 101 | 133 | 98 | 78 | 0 | 174 | 56 | 0 | 100 |
| 030 | BMB | 1661 | 196 | 74 | 188 | 94 | 114 | 132 | 111 | 6 | 0 | 100 | 136 | 0 | 134 | 0 | 104 | 33 | 139 | 100 |
| 031 | The Fan | 1632 | 187 | 49 | 194 | 126 | 98 | 0 | 185 | 82 | 0 | 70 | 102 | 112 | 134 | 159 | 65 | 69 | ||
| 032 | The Answer 8 | 1627 | 174 | 49 | 191 | 110 | 168 | 175 | 69 | 148 | 0 | 36 | 91 | 162 | 121 | 19 | 33 | 81 | ||
| 033 | VilleRoy | 1608 | 145 | 80 | 179 | 101 | 168 | 171 | 131 | 109 | 0 | 136 | 139 | 0 | 90 | 159 | ||||
| 034 | Josjerulluzzz | 1597 | 141 | 50 | 141 | 91 | 149 | 174 | 127 | 43 | 0 | 125 | 130 | 0 | 0 | 196 | 160 | 70 | ||
| 035 | GringoForWurz | 1592 | 94 | 52 | 167 | 132 | 159 | 170 | 111 | 106 | 0 | 78 | 180 | 145 | 0 | 52 | 0 | 146 | ||
| 036 | Mik@ | 1531 | 131 | 74 | 200 | 78 | 87 | 173 | 76 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 165 | 112 | 182 | 100 |
| 037 | BobM | 1505 | 113 | 23 | 178 | 114 | 150 | 141 | 160 | 47 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 | 0 | 38 | 69 | 132 | 100 |
| 038 | The Judge | 1483 | 96 | 22 | 188 | 76 | 154 | 184 | 122 | 9 | 0 | 31 | 157 | 89 | 78 | 0 | 177 | 0 | 0 | 100 |
| 039 | Tiger Woods | 1473 | 117 | 25 | 183 | 95 | 196 | 173 | 97 | 103 | 0 | 46 | 102 | 0 | 161 | 48 | 127 | |||
| 040 | Dirk3D | 1445 | 128 | 0 | 129 | 82 | 154 | 115 | 162 | 61 | 0 | 89 | 131 | 44 | 89 | 157 | 104 | |||
| 041 | Karel Coxmuts | 1411 | 100 | 131 | 106 | 189 | 196 | 123 | 183 | 0 | 147 | 169 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||||
| 042 | Sauber | 1351 | 62 | 194 | 69 | 193 | 166 | 133 | 128 | 0 | 126 | 78 | 0 | 111 | 22 | 69 | ||||
| 043 | Ollie Bollie | 1347 | 162 | 55 | 176 | 133 | 84 | 0 | 101 | 191 | 0 | 117 | 0 | 174 | 96 | 58 | ||||
| 044 | Mart | 1341 | 198 | 104 | 148 | 99 | 153 | 182 | 152 | 116 | 0 | 76 | 113 | |||||||
| 045 | PSV Fan | 1332 | 149 | 77 | 157 | 64 | 182 | 105 | 0 | 136 | 144 | 0 | 103 | 0 | 189 | 26 | ||||
| 046 | Michellangelo | 1313 | 161 | 0 | 123 | 47 | 148 | 165 | 164 | 72 | 0 | 116 | 85 | 0 | 186 | 0 | 46 | 0 | ||
| 047 | michael hadders | 1283 | 126 | 63 | 189 | 87 | 167 | 188 | 174 | 120 | 169 | |||||||||
| 048 | flying eagle | 1257 | 124 | 79 | 174 | 136 | 138 | 134 | 32 | 105 | 0 | 62 | 11 | 36 | 0 | 0 | 25 | 86 | 15 | 100 |
| 049 | tinuus*F1 | 1256 | 179 | 164 | 136 | 156 | 134 | 120 | 0 | 0 | 105 | 101 | 0 | 92 | 0 | 69 | ||||
| 050 | chantal | 1231 | 93 | 51 | 166 | 132 | 160 | 70 | 107 | 0 | 78 | 179 | 0 | 44 | 0 | 151 | 0 | |||
| 051 | raikkonen | 1225 | 145 | 33 | 60 | 185 | 147 | 144 | 81 | 0 | 99 | 190 | 43 | 98 | ||||||
| 052 | Oempa | 1223 | 160 | 0 | 67 | 101 | 174 | 50 | 0 | 124 | 102 | 0 | 117 | 0 | 125 | 44 | 159 | |||
| 053 | Markopolo | 1141 | 144 | 200 | 136 | 112 | 0 | 0 | 97 | 75 | 102 | 73 | 78 | 121 | 0 | 3 | ||||
| 054 | GrandPrix | 1130 | 159 | 28 | 177 | 75 | 191 | 89 | 10 | 121 | 112 | 0 | 107 | 61 | ||||||
| 055 | bommetje | 1123 | 151 | 104 | 169 | 30 | 127 | 199 | 188 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | ||||
| 056 | Race girl | 1100 | 139 | 101 | 185 | 120 | 163 | 185 | 145 | 62 | ||||||||||
| 057 | Aleonsio | 1092 | 0 | 141 | 101 | 176 | 155 | 99 | 156 | 137 | 127 | |||||||||
| 058 | Kyle | 950 | 116 | 0 | 195 | 162 | 115 | 41 | 164 | 60 | 97 | |||||||||
| 059 | zoef | 940 | 185 | 199 | 27 | 0 | 91 | 112 | 83 | 78 | 0 | 159 | 6 | |||||||
| 060 | qeap | 928 | 199 | 59 | 52 | 163 | 0 | 0 | 166 | 0 | 39 | 78 | 172 | |||||||
| 061 | rijder 13 | 913 | 172 | 92 | 167 | 98 | 126 | 52 | 93 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | ||||||
| 061 | The Flying Kimi | 913 | 183 | 58 | 192 | 85 | 190 | 156 | 49 | 0 | ||||||||||
| 063 | F1 on the XboX | 866 | 135 | 71 | 161 | 89 | 0 | 85 | 174 | 0 | 151 | |||||||||
| 064 | kiedo | 859 | 196 | 29 | 190 | 98 | 148 | 198 | ||||||||||||
| 065 | Schnumi94,95,2000 | 845 | 190 | 69 | 182 | 63 | 161 | 180 | 0 | |||||||||||
| 066 | speedo | 843 | 135 | 400 | 167 | 141 | ||||||||||||||
| 067 | Vers-Tappen | 829 | 7 | 96 | 0 | 47 | 186 | 139 | 0 | 61 | 0 | 34 | 62 | 130 | 67 | |||||
| 068 | Sweet Pumpkin | 768 | 82 | 76 | 188 | 110 | 127 | 92 | 93 | |||||||||||
| 069 | bmwf1 | 756 | 157 | 168 | 0 | 174 | 88 | 169 | ||||||||||||
| 070 | Ellen | 590 | 63 | 169 | 166 | 192 | ||||||||||||||
| 071 | chance | 580 | 16 | 129 | 190 | 64 | 59 | 122 | 0 | 0 | ||||||||||
| 072 | PoleHawk | 532 | 109 | 188 | 91 | 144 | 0 | |||||||||||||
| 073 | *Star* | 476 | 182 | 133 | 161 | |||||||||||||||
| 074 | Schuey | 471 | 8 | 192 | 147 | 124 | 0 | |||||||||||||
| 075 | Hubertus C | 459 | 120 | 0 | 58 | 84 | 0 | 52 | 19 | 126 | 0 | 0 | ||||||||
| 076 | Popoog | 453 | 155 | 188 | 110 | |||||||||||||||
| 077 | quota | 435 | 0 | 0 | 192 | 69 | 94 | 80 | ||||||||||||
| 078 | 555 | 433 | 166 | 62 | 196 | 9 | ||||||||||||||
| 079 | Baan | 414 | 1 | 125 | 0 | 55 | 0 | 64 | 91 | 78 | ||||||||||
| 080 | Junior Member | 413 | 107 | 145 | 161 | |||||||||||||||
| 081 | sjakie | 394 | 166 | 49 | 76 | 103 | ||||||||||||||
| 082 | MagicSpeed | 388 | 162 | 99 | 127 | |||||||||||||||
| 083 | Knoephoak | 385 | 150 | 87 | 148 | |||||||||||||||
| 084 | TQ | 367 | 170 | 123 | 74 | |||||||||||||||
| 085 | Necromancer | 348 | 2 | 185 | 85 | 76 | 0 | |||||||||||||
| 086 | F1 leuk | 345 | 154 | 191 | ||||||||||||||||
| 087 | De meechatter | 343 | 158 | 0 | 107 | 78 | 0 | |||||||||||||
| 087 | luilak | 343 | 191 | 7 | 145 | |||||||||||||||
| 089 | Spookrijder | 337 | 184 | 153 | ||||||||||||||||
| 090 | Eric The Champion | 335 | 0 | 162 | 106 | 67 | ||||||||||||||
| 091 | 312t5 | 334 | 103 | 98 | 133 | |||||||||||||||
| 092 | Sharona | 330 | 179 | 69 | 82 | |||||||||||||||
| 092 | toyotafan | 330 | 123 | 100 | 107 | |||||||||||||||
| 094 | Sjoske | 289 | 128 | 3 | 158 | |||||||||||||||
| 095 | Michiel | 265 | 54 | 23 | 188 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 096 | Slash | 253 | 49 | 0 | 87 | 117 | ||||||||||||||
| 097 | Prettig Gestoord | 241 | 70 | 77 | 94 | |||||||||||||||
| 098 | newey loves dennis | 237 | 0 | 127 | 110 | |||||||||||||||
| 099 | Stretch to activate! | 223 | 191 | 32 | ||||||||||||||||
| 100 | JostheBoss | 209 | 198 | 11 | ||||||||||||||||
| 100 | MSfan | 209 | 143 | 66 | 0 | |||||||||||||||
| 102 | lucifer | 196 | 196 | |||||||||||||||||
| 103 | Jenson | 191 | 117 | 29 | 45 | 0 | ||||||||||||||
| 104 | K's Choice | 190 | 21 | 169 | ||||||||||||||||
| 105 | AvantTime | 185 | 185 | |||||||||||||||||
| 105 | KSX | 185 | 116 | 69 | ||||||||||||||||
| 107 | zijwaartse crashtest | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 108 | Dr. Troubles | 179 | 179 | |||||||||||||||||
| 109 | Hangar Straight | 164 | 123 | 41 | ||||||||||||||||
| 109 | Obus-Violentus | 164 | 164 | |||||||||||||||||
| 111 | anna | 158 | 158 | |||||||||||||||||
| 111 | Hakk | 158 | 89 | 0 | 69 | |||||||||||||||
| 113 | JFlyer | 155 | 155 | |||||||||||||||||
| 114 | Racer B | 154 | 76 | 78 | ||||||||||||||||
| 115 | Burning tyre | 153 | 153 | |||||||||||||||||
| 116 | Wingendplate | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 117 | Schumi 1 | 148 | 148 | |||||||||||||||||
| 118 | Double U | 146 | 146 | |||||||||||||||||
| 119 | TLR | 145 | 145 | |||||||||||||||||
| 119 | x-boy | 145 | 145 | |||||||||||||||||
| 121 | Pole Ricard | 144 | 102 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 122 | CoronelFromHell | 143 | 143 | |||||||||||||||||
| 123 | Red-Syxx | 141 | 141 | |||||||||||||||||
| 124 | BMW FW22 | 134 | 134 | |||||||||||||||||
| 125 | Spooky | 133 | 133 | |||||||||||||||||
| 126 | Milk | 129 | 129 | |||||||||||||||||
| 127 | MoonCrawler | 124 | 124 | |||||||||||||||||
| 128 | KS-Racing | 120 | 91 | 29 | ||||||||||||||||
| 129 | Trulli rulezzz | 114 | 58 | 56 | ||||||||||||||||
| 130 | BoKToR | 108 | 87 | 21 | ||||||||||||||||
| 131 | claxxon | 107 | 107 | |||||||||||||||||
| 132 | M. Arnoldi | 103 | 103 | |||||||||||||||||
| 133 | Forza Jean Alesi | 99 | 99 | |||||||||||||||||
| 134 | roos | 94 | 94 | 0 | ||||||||||||||||
| 135 | toontje | 87 | 87 | |||||||||||||||||
| 136 | Xander B | 85 | 63 | 22 | ||||||||||||||||
| 137 | -yaars- | 84 | 84 | |||||||||||||||||
| 138 | Miss_Eddie-Irvine | 78 | 78 | |||||||||||||||||
| 139 | Lance | 71 | 71 | |||||||||||||||||
| 140 | Arni | 68 | 68 | |||||||||||||||||
| 141 | Black Flag | 66 | 66 | |||||||||||||||||
| 142 | Vodafone | 64 | 64 | |||||||||||||||||
| 143 | Tub | 59 | 59 | |||||||||||||||||
| 144 | Sieb | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| 145 | Topsnelheid | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 146 | Steven | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||
| 147 | Floortje | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 148 | Brighton | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 149 | thinklogic | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 150 | Cavallino Rampante | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | Dis pas een leuke nick! | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | gi-ya | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | kerstman | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | Korben Dallas | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | mikachamp2001 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | PeehCasso | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | Phydomir | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | SAUBERRRRRRRRRRRR | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | Summer | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | vliet | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 150 | YorElliv | 0 | 0 |
[ Terug ]