Eindstand Gok de Pole 2001
| Totaal | Australië | Maleisië | Brazilië | San Marino | Spanje | Oostenrijk | Monaco | Canada | Europa | Frankrijk | Engeland | Duitsland | Hongarije | België | Italië | Verenigde Staten | Japan | ||
| 001 | F1 Girl | 2137 | 35 | 78 | 0 | 162 | 162 | 148 | 189 | 159 | 191 | 186 | 115 | 91 | 195 | 0 | 156 | 110 | 160 |
| 002 | QV | 1931 | 25 | 98 | 22 | 166 | 200 | 133 | 133 | 99 | 194 | 179 | 44 | 152 | 95 | 0 | 79 | 130 | 182 |
| 003 | Schumi*F1 | 1888 | 35 | 0 | 22 | 184 | 197 | 47 | 181 | 79 | 172 | 196 | 33 | 189 | 100 | 0 | 78 | 198 | 177 |
| 004 | kiedo | 1831 | 35 | 0 | 12 | 127 | 193 | 155 | 191 | 104 | 166 | 187 | 56 | 123 | 83 | 0 | 68 | 182 | 149 |
| 004 | snowboarder | 1831 | 189 | 124 | 183 | 133 | 74 | 166 | 169 | 52 | 66 | 67 | 166 | 112 | 174 | 156 | |||
| 006 | Michellangelo | 1830 | 25 | 50 | 149 | 184 | 126 | 0 | 154 | 79 | 144 | 199 | 45 | 172 | 174 | 0 | 169 | 160 | |
| 007 | Slash | 1822 | 160 | 0 | 171 | 199 | 109 | 0 | 164 | 85 | 97 | 178 | 0 | 138 | 174 | 0 | 79 | 130 | 138 |
| 008 | Berjos | 1769 | 25 | 0 | 160 | 118 | 195 | 133 | 104 | 65 | 193 | 0 | 157 | 68 | 167 | 0 | 98 | 122 | 164 |
| 009 | Gene | 1740 | 0 | 0 | 34 | 195 | 196 | 34 | 157 | 79 | 196 | 199 | 95 | 162 | 50 | 0 | 14 | 180 | 149 |
| 010 | EC | 1738 | 35 | 28 | 172 | 145 | 180 | 0 | 157 | 129 | 154 | 149 | 0 | 89 | 145 | 0 | 179 | 80 | 96 |
| 011 | flying eagle | 1716 | 155 | 150 | 174 | 39 | 123 | 181 | 50 | 165 | 166 | 0 | 70 | 0 | 0 | 74 | 199 | 170 | |
| 012 | Merc | 1693 | 25 | 0 | 110 | 187 | 175 | 85 | 159 | 167 | 185 | 156 | 0 | 40 | 95 | 0 | 0 | 158 | 151 |
| 013 | Wingendplate | 1668 | 76 | 69 | 90 | 156 | 34 | 75 | 168 | 156 | 199 | 161 | 60 | 48 | 0 | 66 | 141 | 169 | |
| 014 | vepo | 1650 | 62 | 62 | 180 | 160 | 94 | 143 | 94 | 196 | 188 | 117 | 0 | 0 | 155 | 199 | |||
| 015 | GringoForWurz | 1627 | 35 | 109 | 13 | 163 | 158 | 72 | 88 | 101 | 182 | 152 | 67 | 34 | 72 | 0 | 57 | 194 | 130 |
| 016 | JostheBoss | 1608 | 0 | 166 | 118 | 193 | 97 | 146 | 194 | 169 | 151 | 161 | 0 | 0 | 42 | 171 | |||
| 017 | Sweet Pumpkin | 1594 | 77 | 151 | 191 | 44 | 123 | 102 | 174 | 172 | 18 | 0 | 59 | 0 | 100 | 200 | 183 | ||
| 018 | dMmdH | 1590 | 0 | 0 | 173 | 169 | 33 | 197 | 91 | 186 | 190 | 0 | 134 | 94 | 0 | 34 | 118 | 171 | |
| 019 | Phydomir | 1540 | 10 | 58 | 66 | 167 | 85 | 28 | 157 | 61 | 188 | 171 | 23 | 129 | 16 | 0 | 102 | 163 | 116 |
| 020 | roos | 1517 | 41 | 0 | 180 | 128 | 188 | 69 | 120 | 100 | 173 | 198 | 1 | 152 | 0 | 95 | 72 | ||
| 020 | The Judge | 1517 | 167 | 98 | 90 | 153 | 186 | 186 | 44 | 157 | 123 | 0 | 78 | 141 | 94 | ||||
| 022 | BMW.WilliamsF1 | 1505 | 25 | 0 | 0 | 150 | 166 | 100 | 87 | 53 | 131 | 194 | 156 | 50 | 0 | 94 | 176 | 123 | |
| 023 | Tijn | 1487 | 0 | 190 | 185 | 168 | 91 | 68 | 172 | 188 | 0 | 0 | 95 | 0 | 163 | 167 | 0 | ||
| 024 | The Flying Kimi | 1480 | 136 | 93 | 126 | 144 | 137 | 181 | 101 | 112 | 152 | 0 | 115 | 183 | |||||
| 025 | sjefke | 1473 | 35 | 0 | 0 | 193 | 192 | 132 | 155 | 147 | 107 | 60 | 0 | 72 | 0 | 0 | 180 | 200 | |
| 026 | little henkieboy | 1446 | 25 | 165 | 11 | 94 | 165 | 157 | 136 | 104 | 143 | 146 | 176 | 8 | 116 | 0 | |||
| 026 | M.Schumacher | 1446 | 118 | 60 | 182 | 109 | 144 | 199 | 134 | 21 | 156 | 141 | 182 | ||||||
| 028 | Dirk3D | 1431 | 86 | 107 | 35 | 124 | 198 | 56 | 125 | 61 | 71 | 123 | 91 | 188 | 166 | ||||
| 028 | zoef | 1431 | 45 | 98 | 0 | 128 | 199 | 86 | 108 | 54 | 74 | 177 | 133 | 0 | 120 | 0 | 0 | 122 | 87 |
| 030 | rijder 14 | 1372 | 25 | 176 | 44 | 184 | 97 | 146 | 99 | 0 | 151 | 165 | 0 | 152 | 71 | 62 | |||
| 031 | De Rode MIERENETER | 1241 | 48 | 45 | 0 | 162 | 154 | 111 | 177 | 112 | 130 | 177 | 79 | 46 | 0 | ||||
| 032 | Bernie E | 1231 | 25 | 0 | 183 | 98 | 36 | 94 | 154 | 55 | 112 | 78 | 157 | 73 | 166 | ||||
| 033 | michael hadders | 1200 | 164 | 186 | 182 | 0 | 0 | 184 | 0 | 124 | 191 | 169 | |||||||
| 034 | Eyeopener | 1177 | 25 | 0 | 0 | 95 | 171 | 144 | 143 | 79 | 144 | 46 | 0 | 0 | 29 | 160 | 141 | ||
| 035 | Frankmd | 1164 | 0 | 0 | 187 | 130 | 87 | 97 | 108 | 192 | 178 | 62 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | ||
| 036 | BMW FW22 | 1161 | 35 | 2 | 0 | 189 | 127 | 28 | 192 | 0 | 0 | 175 | 68 | 0 | 187 | 158 | |||
| 037 | VilleRoy | 1139 | 0 | 125 | 109 | 94 | 119 | 187 | 200 | 65 | 0 | 0 | 69 | 171 | |||||
| 038 | Newey | 1133 | 25 | 30 | 179 | 182 | 88 | 64 | 137 | 23 | 75 | 0 | 161 | 169 | |||||
| 039 | F1 leuk | 1088 | 35 | 45 | 0 | 163 | 200 | 79 | 165 | 70 | 176 | 65 | 90 | ||||||
| 040 | The Fan | 1085 | 25 | 51 | 24 | 70 | 142 | 0 | 175 | 81 | 188 | 199 | 130 | 0 | |||||
| 041 | Schnumi94,95,2000 | 1060 | 25 | 0 | 6 | 110 | 115 | 101 | 154 | 133 | 47 | 25 | 48 | 0 | 145 | 151 | |||
| 042 | Mik@ | 1046 | 79 | 0 | 0 | 90 | 175 | 38 | 182 | 166 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 126 | 104 | ||
| 043 | snipes | 1006 | 0 | 34 | 194 | 169 | 133 | 177 | 111 | 188 | |||||||||
| 044 | seaside suicide | 0997 | 25 | 44 | 121 | 137 | 117 | 100 | 141 | 161 | 151 | ||||||||
| 045 | Race girl | 0910 | 143 | 65 | 108 | 174 | 179 | 102 | 139 | ||||||||||
| 046 | Slick | 0888 | 35 | 0 | 35 | 47 | 117 | 186 | 68 | 183 | 145 | 72 | |||||||
| 047 | qeap | 0876 | 154 | 0 | 0 | 117 | 80 | 52 | 193 | 138 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | |||
| 048 | Relinde | 0854 | 162 | 71 | 198 | 27 | 0 | 45 | 152 | 199 | |||||||||
| 049 | Acceleration | 0849 | 35 | 20 | 43 | 100 | 99 | 57 | 84 | 6 | 57 | 95 | 12 | 0 | 0 | 31 | 116 | 94 | |
| 050 | Kyara | 0839 | 190 | 164 | 191 | 62 | 114 | 118 | |||||||||||
| 051 | Mel Gibson | 0838 | 74 | 0 | 138 | 173 | 157 | 191 | 105 | ||||||||||
| 052 | KSX | 0756 | 0 | 96 | 146 | 0 | 181 | 60 | 127 | 0 | 0 | 146 | |||||||
| 053 | vliet | 0745 | 116 | 130 | 44 | 103 | 200 | 152 | |||||||||||
| 054 | Anonymousss | 0702 | 49 | 0 | 0 | 84 | 194 | 121 | 126 | 128 | |||||||||
| 055 | Japie16 | 0698 | 25 | 0 | 136 | 184 | 71 | 120 | 138 | 0 | 24 | ||||||||
| 056 | BMB | 0594 | 134 | 1 | 199 | 76 | 24 | 0 | 100 | 60 | |||||||||
| 057 | DE BEAUFORT | 0587 | 26 | 0 | 0 | 183 | 86 | 148 | 144 | 0 | |||||||||
| 058 | Senna Da Silva | 0554 | 0 | 14 | 120 | 150 | 126 | 144 | 0 | ||||||||||
| 059 | Avatar.temp | 0512 | 15 | 192 | 197 | 108 | |||||||||||||
| 060 | Milkbull | 0510 | 35 | 0 | 0 | 98 | 39 | 182 | 0 | 156 | |||||||||
| 061 | siggy | 0490 | 121 | 107 | 34 | 68 | 160 | ||||||||||||
| 062 | bommetje | 0474 | 0 | 82 | 0 | 138 | 68 | 186 | |||||||||||
| 063 | the legend | 0469 | 55 | 125 | 167 | 0 | 122 | ||||||||||||
| 064 | Formula1Freak | 0466 | 90 | 110 | 0 | 0 | 170 | 96 | |||||||||||
| 065 | Vers-Tappen | 0461 | 25 | 0 | 79 | 97 | 167 | 93 | |||||||||||
| 066 | K's Choice | 0450 | 25 | 0 | 146 | 0 | 190 | 89 | 0 | ||||||||||
| 067 | shanti | 0443 | 147 | 136 | 160 | ||||||||||||||
| 068 | The Hurricane | 0438 | 170 | 81 | 75 | 0 | 112 | ||||||||||||
| 069 | Jay'eM | 0435 | 143 | 0 | 144 | 148 | |||||||||||||
| 070 | kaatje!! | 0420 | 167 | 176 | 77 | ||||||||||||||
| 071 | 'L Toro | 0409 | 25 | 175 | 124 | 85 | |||||||||||||
| 072 | Eppie | 0403 | 35 | 172 | 196 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 073 | f1nl.nl | 0391 | 94 | 0 | 0 | 198 | 99 | ||||||||||||
| 074 | Jerez Dry Sack 26.10.97 | 0383 | 185 | 198 | 0 | ||||||||||||||
| 075 | CoronelFromHell | 0363 | 0 | 29 | 176 | 71 | 87 | ||||||||||||
| 076 | The Dutch Ace | 0352 | 0 | 191 | 161 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 077 | Calayuga | 0349 | 153 | 196 | |||||||||||||||
| 078 | Frentzman | 0346 | 107 | 143 | 96 | ||||||||||||||
| 079 | Josjerulluzzz | 0342 | 162 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||
| 080 | Knoephoak | 0340 | 0 | 31 | 142 | 167 | |||||||||||||
| 081 | Jos V | 0332 | 25 | 134 | 0 | 173 | |||||||||||||
| 082 | Kermit | 0329 | 87 | 66 | 176 | ||||||||||||||
| 083 | King Of F1 | 0325 | 16 | 176 | 133 | ||||||||||||||
| 083 | RJ'81 | 0325 | 175 | 72 | 0 | 78 | |||||||||||||
| 085 | 555 | 0310 | 0 | 155 | 155 | ||||||||||||||
| 085 | Paul Ricard himself | 0310 | 182 | 0 | 128 | 0 | |||||||||||||
| 087 | Silverstone | 0301 | 102 | 199 | |||||||||||||||
| 088 | GP3Master | 0294 | 0 | 180 | 109 | 5 | |||||||||||||
| 089 | il Cavallino | 0269 | 116 | 153 | |||||||||||||||
| 090 | Quino | 0268 | 74 | 0 | 0 | 194 | 0 | ||||||||||||
| 091 | The Greatest | 0266 | 175 | 91 | |||||||||||||||
| 092 | Jean Yahoo Alesi | 0262 | 25 | 97 | 45 | 95 | |||||||||||||
| 092 | JVA | 0262 | 25 | 93 | 144 | 0 | |||||||||||||
| 094 | M.non | 0255 | 71 | 77 | 0 | 107 | |||||||||||||
| 095 | coolcat | 0234 | 153 | 81 | |||||||||||||||
| 096 | Trulli rulezzz | 0220 | 72 | 148 | |||||||||||||||
| 097 | Le Mans | 0215 | 78 | 58 | 79 | ||||||||||||||
| 098 | Rory Byrne | 0210 | 0 | 100 | 110 | ||||||||||||||
| 099 | mclaren SSJ | 0198 | 34 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||||||||||||
| 100 | MoonCrawler | 0197 | 50 | 147 | 0 | ||||||||||||||
| 101 | Psychic Venom | 0192 | 192 | ||||||||||||||||
| 102 | Crazy-Blue | 0191 | 191 | ||||||||||||||||
| 102 | Purple-Chill | 0191 | 191 | ||||||||||||||||
| 104 | Necromancer | 0190 | 103 | 87 | |||||||||||||||
| 105 | Modena | 0189 | 189 | ||||||||||||||||
| 106 | Dino | 0188 | 49 | 139 | |||||||||||||||
| 106 | VectraGLS | 0188 | 188 | ||||||||||||||||
| 108 | Badeend | 0183 | 183 | ||||||||||||||||
| 109 | Irene | 0178 | 178 | 0 | |||||||||||||||
| 110 | The Prophet | 0173 | 173 | ||||||||||||||||
| 111 | Villeneuve,97 | 0170 | 25 | 15 | 0 | 130 | |||||||||||||
| 112 | BobM | 0169 | 169 | ||||||||||||||||
| 112 | Villeneuve fan | 0169 | 169 | ||||||||||||||||
| 114 | Crashcar | 0167 | 0 | 17 | 150 | ||||||||||||||
| 115 | bmwf1 | 0163 | 163 | ||||||||||||||||
| 115 | NewTown | 0163 | 163 | ||||||||||||||||
| 117 | Enzo_F | 0162 | 162 | ||||||||||||||||
| 117 | Mika for Worldchampion | 0162 | 162 | ||||||||||||||||
| 119 | Mamber | 0161 | 24 | 137 | |||||||||||||||
| 119 | teatsf1 | 0161 | 161 | ||||||||||||||||
| 121 | Remco | 0160 | 0 | 0 | 160 | ||||||||||||||
| 122 | Brawn | 0157 | 157 | ||||||||||||||||
| 123 | Olav | 0156 | 108 | 48 | |||||||||||||||
| 123 | striker | 0156 | 156 | ||||||||||||||||
| 125 | Prowler | 0155 | 155 | ||||||||||||||||
| 126 | Enkei | 0152 | 152 | ||||||||||||||||
| 127 | BoKToR | 0150 | 150 | ||||||||||||||||
| 128 | Kirk | 0146 | 146 | ||||||||||||||||
| 129 | Jim Clark 38 | 0145 | 55 | 90 | |||||||||||||||
| 130 | jean todt | 0142 | 0 | 142 | |||||||||||||||
| 131 | Thesjaak | 0141 | 25 | 0 | 0 | 116 | |||||||||||||
| 132 | Sieb | 0140 | 116 | 24 | 0 | ||||||||||||||
| 133 | zijwaartse crashtest | 0135 | 135 | 0 | |||||||||||||||
| 134 | Schuey | 0132 | 0 | 0 | 132 | ||||||||||||||
| 135 | Clubdancer | 0129 | 129 | ||||||||||||||||
| 136 | Crash YOU | 0128 | 128 | ||||||||||||||||
| 137 | Fixxer | 0126 | 126 | ||||||||||||||||
| 138 | ilCavallino | 0125 | 125 | ||||||||||||||||
| 139 | mika schumacher | 0121 | 121 | ||||||||||||||||
| 140 | Daelomir | 0120 | 120 | ||||||||||||||||
| 141 | Dummy | 0116 | 116 | ||||||||||||||||
| 142 | Ferrari forever | 0114 | 114 | ||||||||||||||||
| 143 | Mugello | 0111 | 3 | 108 | |||||||||||||||
| 143 | Tiger Woods | 0111 | 111 | ||||||||||||||||
| 145 | jw83 | 0106 | 106 | ||||||||||||||||
| 145 | ShinjiNakano | 0106 | 106 | ||||||||||||||||
| 147 | bigfanbutton | 0103 | 103 | ||||||||||||||||
| 148 | Oempa | 0090 | 90 | ||||||||||||||||
| 149 | Schumi_the_Champ | 0083 | 56 | 27 | |||||||||||||||
| 150 | PoleHawk | 0071 | 25 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 151 | Elrel | 0066 | 66 | ||||||||||||||||
| 151 | Virty | 0066 | 66 | ||||||||||||||||
| 153 | mspeed | 0061 | 61 | ||||||||||||||||
| 154 | Always Schumi | 0060 | 60 | ||||||||||||||||
| 155 | Kamikaze Takagi | 0059 | 59 | ||||||||||||||||
| 156 | Arnold | 0058 | 58 | 0 | |||||||||||||||
| 157 | Qpido | 0056 | 56 | ||||||||||||||||
| 158 | kerstman | 0055 | 0 | 55 | 0 | ||||||||||||||
| 159 | ForzaFerrari | 0042 | 42 | ||||||||||||||||
| 160 | F1freak | 0035 | 35 | ||||||||||||||||
| 160 | FORZASCHUMI | 0035 | 35 | ||||||||||||||||
| 160 | scooby | 0035 | 35 | ||||||||||||||||
| 160 | Xan | 0035 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 164 | kabouter die plopt | 0029 | 29 | 0 | |||||||||||||||
| 165 | asfalt | 0025 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 165 | Denise | 0025 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 165 | Forza Jean Alesi | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | Hot Schuey | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | jarno zuiderduin | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | Jos | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | Mack | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | playlife_27 | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 165 | Steff | 0025 | 25 | 0 | |||||||||||||||
| 165 | Wheeled Warrior | 0025 | 25 | ||||||||||||||||
| 175 | Pout | 0010 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 176 | Ferrari*F1 | 0002 | 2 | ||||||||||||||||
| 177 | artjekadartje | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Baan | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Bartus | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Burning tyre | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Darude | 0000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 177 | Der Michael | 0000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 177 | elmo | 0000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 177 | evil-ernie | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Flyby_wire | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Green Eagle | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | honda power | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | hou je neus | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Jarno | 0000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 177 | Jos Schumacher | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Karel Coxmuts | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | newey loves dennis | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | niki23 | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Okedan | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | PinoRules | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Roy | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Rubinho | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Schumi*Syxx | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Spanco | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | Tarso Marques | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | The Drag | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | The Flying Dutchman | 0000 | 0 | ||||||||||||||||
| 177 | williams for ever | 0000 | 0 |
[ Terug ]